GOALSCORERS 1955-2024 - V
  SURNAME NAME NAT NEW NAT NEW NAT CLUB 1 CLUB 2 CLUB 3 CLUB 4 CLUB 5 CLUB 6 GOALS E1 GOALS E2 GOALS E3 GOALS E4 G_TOTAL
1 VAATTOVAARA Sulo SWE     SWE15           0 2 0 0 2
2 VABEC Dragutin YUG     YUG04           0 0 2 0 2
3 VACEK Kamil CZR     CZR03           1 0 0 0 1
4 VACENOVSKÝ Josef CZE     CZE06           7 0 0 0 7
5 VÁCHA Karel CZR     CZR02           0 4 0 0 4
6 VÁCHA LukᚠCZR     CZR03 CZR10         0 0 2 0 2
7 VACHOUŠEK Štěpán CZR     AUS02 CZR02         0 0 6 0 6
8 VADÁSZ Imre HUN     HUN09           0 0 1 0 1
9 VADO Osvaldo Couto Cardoso Pinto POR     POR09           0 0 1 0 1
10 VAĎURA Jiří CZE     CZE06 CZE15         0 0 2 0 2
11 VAESSEN Paul ENG     ENG01           0 1 0 0 1
12 VÁGI István HUN     HUN06           0 1 0 0 1
13 VÁGNER Robert CZR     CZR02 HUN04         1 2 7 0 10
14 VÁGNER Rogerio Nunes BRA     SPA06           1 0 0 0 1
15 VÁGNER LOVE Silva de Souza BRA     KAZ02 RUS01 TUR04       12 0 27 4 43
16 Vágó Levente HUN     HUN23           0 0 0 1 1
17 VAHABZADƏ Yaşar AZE     AZE03           0 0 1 0 1
18 VAHIRUA Marama FRA     FRA12           1 0 2 0 3
19 VAHIRUA Pascal FRA     FRA03           0 0 7 0 7
20 VAHTERA Joonas FIN     FIN20           0 0 1 0 1
21 VAIRELLES Tony FRA     FRA07 FRA14         4 0 6 0 10
22 VÄISÄNEN Leo FIN     SWE06           0 0 0 1 1
23 VÄISÄNEN Ville FIN     FIN01           0 0 1 0 1
24 VAIŞCOVICI Claudiu ROM     ROM08 ROM24         0 4 1 0 5
25 VAITSIS Yeorgios GRE     GRE08           0 3 0 0 3
26 VAJANNE Justus FIN     FIN23           0 0 1 0 1
27 VAJUSHI Armando ALB     ALB09           0 0 1 0 1
28 VAKOUFTIS Yeorgios GRE     CYP11           0 0 3 0 3
29 VAKULENKO Serhiy UKR     ARM14           0 0 2 0 2
30 VAKULKO Yuriy UKR     LAT14           0 0 0 3 3
31 VALACHOVIČ Jozef SLK     AUS09           2 0 0 0 2
32 VALADZKO Alyaksandr BLS     BLS09           4 0 1 0 5
33 VALADZKO Maksim BLS     BLS09           1 0 0 0 1
34 VALAORAS Ioanis GRE     GRE06           0 2 0 0 2
35 VALARINO Juan GIB     GIB03           0 0 0 1 1
36 VALBUENA Mathieu FRA     FRA14 FRA15 GRE08 TU08     6 0 3 0 9
37 VALCHEV Mihail BUL     BUL11           1 0 2 0 3
38 VALDANO Jorge Alberto Castellano ARG     SPA11           1 0 11 0 12
39 VALDEMARÍN Lucas Martín ARG     SWE01           0 0 2 0 2
40 VALDÉZ Nelson Antonio Haedo PAR     FRG27 RUS13 SPA19       5 0 3 0 8
41 VALDÉZ Óscar Ruben Ferrero ARG     SPA19           2 0 2 0 4
42 VALDIMARSSON Ţórarinn Ingi ICE     ICE01           1 0 1 0 2
43 VALDIR Araújo de Sousa BRA     POR11           0 2 2 0 4
44 VALDO Cândido de Oliveira Filho BRA     FRA17 POR04         2 3 4 0 9
45 VALDO Valmiro López Rocha SPA     SPA10           0 0 2 0 2
46 VÁLEK Zdeněk CZE     CZE01           0 0 4 0 4
47 VALEN Inge NOR     NOR22           1 0 0 0 1
48 VALENCIA Anthony Lenin Bajańa ECU     BEL02           0 0 0 1 1
49 VALENCIA Enner Remberto Lastra ECU     ENG27 TUR08         0 0 9 0 9
50 VALENCIA José Adolfo Mosquera COL     FRG03 GRE12         0 0 2 0 2
51 VALENCIA Luís António Mosquera ECU     ENG15           6 0 0 0 6
52 VALENČIČ Filip SLO     FIN02 FIN10 FIN25       2 0 1 2 5
53 VALENTE Ricardo Jorge Oliveira POR     POR09           0 0 1 0 1
54 VALERA Juan Espín SPA     SPA27           0 0 1 0 1
55 VALÉRIO Jorge Moreira Pereira POR     POR07           0 1 0 0 1
56 VALERÓN Juan Carlos Santana SPA     SPA07           5 0 0 0 5
57 VALERY Patrick FRA     FRA09           0 1 0 0 1
58 VALETTE Robert FRA     FRA14           0 0 1 0 1
59 VALGAEREN Joos BEL     HOL18 SCO03         1 1 1 0 3
60 VALIKAYEV Artur RUS     EST10           0 0 1 0 1
61 VALK Marcel HOL     HOL24           0 0 1 0 1
62 VALKE Michel HOL     HOL16           0 0 1 0 1
63 VALKUČÁK Jozef SLK     SLK06           0 1 0 0 1
64 VALLA Erkki FIN     FIN02           2 2 0 0 4
65 VALLEJO Antonio Carderón SPA     GIB01           1 0 0 0 1
66 VALLI Valentino ITA     ITA10           2 0 0 0 2
67 VALNOHA Zdeněk CZR     CZR01           0 0 3 0 3
68 VALPOORT Arsenio HOL     HOL25           0 0 1 0 1
69 VALSKIS Nerijus LIT     ISR13 LIT08 LIT14       0 0 4 0 4
70 VALTER Walter de Castro Brandăo POR     POR15           2 0 0 0 2
71 VALVEE Ari FIN     FIN01 FIN02         1 2 0 0 3
72 VALVERDE Ernesto Tejedor SPA     SPA08           0 0 1 0 1
73 VALVERDE Federico Santiago Dipetta URU     SPA11           3 0 0 0 3
74 VALYAYEV Serhiy UKR     UKR14           0 0 2 0 2
75 VÁMOSI Csaba HUN     HUN04           0 0 1 0 1
76 VAMPETA Marcos André Batista Santos BRA     HOL16           1 0 0 0 1
77 VAN AANHOLT Patrick HOL     HOL23 TUR09         0 0 2 0 2
78 VAN AERLE Berry HOL     HOL16           1 0 0 0 1
79 VAN ANKEREN Edwin HOL     BEL10 NOR24         0 2 2 0 4
80 VAN ARUM Hans HOL     HOL23           0 0 2 0 2
81 VAN BAECKEL Alain BEL     BEL01 BEL19         0 0 3 0 3
82 VAN BASTEN Marco HOL     HOL02 ITA10         18 6 5 0 29
83 VAN BEEK Sven HOL     HOL08           0 0 1 0 1
84 VAN BEUKERING John HOL     HOL15           0 0 3 0 3
85 VAN BINST Gilbert BEL     BEL01           0 4 1 0 5
86 VAN BOMMEL Mark HOL     FRG03 HOL16 SPA03       8 0 5 0 13
87 van Bommel Ruben HOL     HOL04           0 0 0 2 2
88 VAN BREDERODE Myron HOL     HOL04           0 0 0 2 2
89 VAN BRONCKHORST Giovanni HOL     HOL08 SCO07         5 0 3 0 8
90 VAN BUREN Mick HOL     CZR02 DEN10         0 0 5 0 5
91 VAN BURIK Dick HOL     FRG14           0 0 1 0 1
92 VAN BUYTEN Daniel BEL     FRA15 FRG03 FRG12       5 0 3 0 8
93 VAN CAUWELAERT Roger BEL     BEL18           0 0 5 0 5
94 VAN DAMME Jelle BEL     BEL01 BEL17         1 0 1 0 2
95 VAN DE BEEK Donny HOL     HOL02           8 0 1 0 9
96 VAN DE BOGERT Ries HOL     HOL06           0 0 1 0 1
97 VAN DE HAAR Hans HOL     HOL21           0 0 4 0 4
98 VAN DE KERKHOF René HOL     HOL16 HOL20         6 0 8 0 14
99 VAN DE KERKHOF Willy HOL     HOL16 HOL20         2 2 5 0 9
100 VAN DE KORPUT Michel HOL     FRG18           0 0 1 0 1
101 VAN DE LAAK Koen HOL     HOL12           0 0 1 0 1
102 VAN DE VELDE Theofiel BEL     BEL02           0 0 4 0 4
103 VAN DE WALLE Philippe BEL     BEL10           0 0 1 0 1
104 VAN DEINSEN Jan HOL     HOL08           0 2 2 0 4
105 VAN DEN BERG Cees HOL     HOL07           0 0 1 0 1
106 VAN DEN BERG Ron HOL     HOL19           0 0 2 0 2
107 VAN DEN BERGH Dave HOL     HOL21           0 0 2 0 2
108 van den Boomen Branco HOL     HOL02           0 0 0 1 1
109 VAN DEN BOSCH Hippolyte BEL     BEL01           3 0 0 0 3
110 VAN DEN BROM John HOL     HOL23           0 0 4 0 4
111 VAN DEN DUNGEN Willem HOL     HOL16           0 2 0 0 2
112 VAN DER ELST François BEL     BEL01           1 18 0 0 19
113 VAN DER ELST Frank BEL     BEL06           0 0 2 0 2
114 VAN DER ELST Leo BEL     BEL02 BEL06         0 0 5 0 5
115 VAN DER GIJP Cor HOL     HOL08           2 0 0 0 2
116 VAN DER GIJP René HOL     BEL13 HOL16 SWI09       3 0 3 0 6
117 VAN DER GUN Cedric HOL     HOL02           0 0 4 0 4
118 VAN DER HEIDE Joop HOL     HOL08           0 0 1 0 1
119 VAN DER HEIJDEN Jan-Arie HOL     HOL23           0 0 1 0 1
120 VAN DER HEYDEN Peter BEL     BEL06           0 0 3 0 3
121 VAN DER HEYDEN Stefan BEL     BEL06           1 1 0 0 2
122 VAN DER HOORN Mike HOL     HOL02           0 0 1 0 1
123 VAN DER KUIJLEN Willy HOL     HOL16           10 11 8 0 29
124 VAN DER KUIL Pieter HOL     HOL02           2 0 0 0 2
125 VAN DER LAAN Arjan HOL     HOL20           0 0 3 0 3
126 VAN DER LEM Gerard HOL     HOL18 HOL21         0 1 1 0 2
127 VAN DER LINDEN Jop HOL     HOL04           0 0 3 0 3
128 VAN DER LINDEN Marc BEL     BEL01 BEL02 BEL09       0 4 3 0 7
129 VAN DER LINDEN Tonnie HOL     HOL06 HOL22         1 0 6 0 7
130 VAN DER LUER Eric HOL     HOL18           0 3 1 0 4
131 VAN DER MEYDE Andy HOL     HOL02 ITA07         3 0 0 0 3
132 VAN DER NET Marcel HOL     HOL21           0 0 1 0 1
133 VAN DER SCHAAF Remco HOL     HOL16           1 0 0 0 1
134 VAN DER VAART Rafael HOL     ENG24 FRG12 HOL02       9 0 12 0 21
135 VAN DER VALL Kick HOL     HOL07 HOL20         0 2 6 0 8
136 VAN DER VEEN Jan HOL     HOL19           0 0 1 0 1
137 VAN DER WIEL Gregory HOL     FRA17 HOL02         2 0 0 0 2
138 VAN DESSEL Kevin BEL     HOL18           0 0 1 0 1
139 VAN DIEMEN Patrick HOL     BEL01           0 0 1 0 1
140 VAN DIJK Dick HOL     FRA13 HOL02         2 0 4 0 6
141 VAN DIJK Gregoor HOL     CYP13           0 0 3 0 3
142 VAN DIJK Jan HOL     HOL12           0 0 2 0 2
143 VAN DIJK Virgil HOL     ENG12 ENG21 SCO03       4 0 2 0 6
144 VAN DORD Pim HOL     HOL02           1 0 1 0 2
145 VAN DORMAEL Hubert BEL     BEL18           0 0 3 0 3
146 VAN DUIVENBODE Theo HOL     HOL08           1 0 0 0 1
147 VAN DURME Donald BEL     BEL24           0 0 1 0 1
148 VAN ECK René HOL     SWI08           0 0 1 0 1
149 VAN EDE Anton HOL     HOL19           1 0 0 0 1
150 VAN EENOO Lukas BEL     BEL05           0 0 1 0 1
151 VAN GALEN Barry HOL     HOL04 HOL18         0 0 8 0 8
152 VAN GASTEL Jean-Paul HOL     HOL08           5 1 2 0 8
153 VAN GEEL Martin HOL     HOL08           0 0 1 0 1
154 VAN GELDEREN Jordi HOL     FIN27           0 0 1 0 1
155 VAN GENEUDGEN Ronny BEL     BEL10           0 1 0 0 1
156 VAN GINKEL Alex HOL     HOL21           0 0 1 0 1
157 VAN GINKEL Marco HOL     HOL16 HOL23         1 0 3 0 4
158 VAN GOOL Roger BEL     FRG18           3 0 1 0 4
159 VAN HALST Jan HOL     HOL20           0 0 1 0 1
160 VAN HANEGEM Willem HOL     HOL04 HOL08         10 0 10 0 20
161 VAN HEERDEN Elrio RSA     DEN16           0 0 1 0 1
162 VAN HERPEN Jos HOL     HOL08           0 0 1 0 1
163 VAN HIMST Paul BEL     BEL01           20 0 13 0 33
164 VAN HOEYLANDT Christian BEL     BEL13           0 0 1 0 1
165 VAN HOOGDALEM Marco HOL     FRG23           2 0 1 0 3
166 VAN HOOIJDONK Petrus Ferdinandus HOL     HOL08 HOL23 POR04 TUR08     3 0 12 0 15
167 VAN HOUDT Peter BEL     HOL18           0 6 0 0 6
168 VAN IERSSEL Kees HOL     HOL20           0 0 1 0 1
169 VAN KERCKHOVEN Nico BEL     BEL12           0 0 1 0 1
170 VAN KESSEL Gino HOL     CZR02 SLK18         0 0 2 0 2
171 VAN KRAAIJ Adri HOL     HOL16           0 1 2 0 3
172 VAN LEEUWEN Henk HOL     HOL01           0 3 0 0 3
173 van Lingen Oege-Sietse HOL     LUX04           0 0 0 4 4
174 VAN LOEN John HOL     HOL02 HOL18 HOL21       0 2 2 0 4
175 VAN LOOY Johan BEL     BEL09           0 0 1 0 1
176 VAN MEIR Eric BEL     BEL12           2 0 2 0 4
177 VAN MIERT Piet HOL     HOL19           0 1 0 0 1
178 VAN MOER Wilfried BEL     BEL02 BEL04 BEL17       1 0 3 0 4
179 VAN NIEFF Yoell HOL     HUN25           0 0 0 1 1
180 VAN NISTELROOIJ Ruud HOL     ENG15 FRG12 HOL16 SPA11     60 0 2 0 62
181 VAN OOIJEN Peter HOL     HOL16           0 0 2 0 2
182 VAN OPDORP Julien BEL     BEL03           0 1 0 0 1
183 VAN OVEREEN Joris HOL     HOL04           0 0 2 0 2
184 VAN PERSIE Robin HOL     ENG01 ENG15 TUR08       27 0 2 0 29
185 VAN POUCKE Ronald HOL     BEL01 BEL20         0 3 0 0 3
186 VAN RHIJN Piet HOL     HOL09           0 1 0 0 1
187 VAN RHIJN Ricardo HOL     HOL02           0 0 1 0 1
188 VAN RIJNSOEVER Henk HOL     HOL04           0 0 1 0 1
189 VAN ROOIJ Frans HOL     BEL02           0 0 4 0 4
190 VAN SAM Guy FRA     FRA18           0 0 1 0 1
191 VAN THOURNOUT Jozef BEL     BEL05           0 1 0 0 1
192 VAN TIGGELEN Adri HOL     BEL01           0 1 0 0 1
193 VAN TIL Willem HOL     HOL08           0 0 1 0 1
194 VAN VAERENBERGH Camille BEL     BEL18           0 0 1 0 1
195 VAN VEEN Leo HOL     HOL06 HOL21         0 0 3 0 3
196 VAN VLIET Abbes HOL     HOL06           0 0 1 0 1
197 VAN VLIET Simon HOL     HOL01           0 1 0 0 1
198 VAN VOSSEN Peter HOL     BEL01 HOL08 SCO07       2 0 4 0 6
199 VAN WELL Theo HOL     HOL10           0 1 0 0 1
200 VAN WIJK Dennis HOL     BEL06           0 2 0 0 2
201 VAN WOLFSWINKEL Ricky HOL     FRA28 HOL21 POR15 SWI02     2 0 23 0 25
202 VAN WONDEREN Kees HOL     HOL08           1 0 2 0 3
203 VANAKEN Hans BEL     BEL06 BEL13         12 0 2 7 21
204 VANAT Vladyslav UKR     UKR02           0 0 1 0 1
205 VANCEA Viorel ROM     ROM23           0 0 1 0 1
206 VANCZÁK Vilmos HUN     SWI11           0 0 2 0 2
207 VANDECASTEELE Franck FRA     FRA13           0 1 0 0 1
208 VANDEMARLIERE Jonas BEL     BEL28           0 0 1 0 1
209 VANDEN BORRE Anthony BEL     BEL01           3 0 0 0 3
210 VANDENBERG Paul BEL     BEL18           0 0 3 0 3
211 VANDENBERGH Erwin BEL     BEL01 BEL09 BEL12       1 0 17 0 18
212 VANDENBROECK David BEL     LUX21           0 0 1 0 1
213 VANDENDRIESSCHE Wouter BEL     BEL28           0 0 1 0 1
214 VANDER Sacramento Vieira BRA     BUL03 CYP04         1 0 1 0 2
215 VANDERBERGH Kevin BEL     BEL25           0 0 2 0 2
216 VANDERBIEST Frederik BEL     BEL29           0 0 1 0 1
217 VANDEREYCKEN René BEL     BEL01 BEL06         4 0 6 0 10
218 VANDERHAEGHE Yves BEL     BEL01           1 0 0 0 1
219 VANDERLINDEN André BEL     BEL04           0 0 1 0 1
220 VANDERSMISSEN Guy BEL     BEL17           2 4 1 0 7
221 VANDERWILT René BEL     BEL01           1 0 0 0 1
222 VANDINHO Vanderson Valter de Almeida BRA     POR14           0 0 1 0 1
223 VANDOOREN Gonzague BEL     BEL17           0 0 1 0 1
224 VANĚK Ondřej CZR     CZR07 CZR14         0 0 2 0 2
225 VANENBURG Gerald HOL     HOL02 HOL16         2 0 1 0 3
226 VANGJELI Kristi ALB     ALB14           0 0 1 0 1
227 VANHALA Jari FIN     FIN02           0 2 0 0 2
228 VANHANEN Matti FIN     FIN12           0 1 0 0 1
229 VANHEUSDEN Zinho BEL     BEL17           0 0 1 0 1
230 VANÍČEK Antonín CZR     CZR07           0 0 0 1 1
231 VANKOVIČ Vladimír CZE     CZE17           0 1 0 0 1
232 VANMAELE Dominique BEL     BEL05           0 1 0 0 1
233 VANNA Tőnis EST     EST03           0 0 1 0 1
234 VANNINEN Jukka FIN     FIN26           0 0 1 0 1
235 VANNONI Fabio RSM     RSM08           1 0 0 0 1
236 VANOLI Paolo ITA     ITA12           0 0 1 0 1
237 VANSDŘ RASMUSSEN Jacob DEN     HOL23           0 0 0 1 1
238 VAN'T SCHIP John HOL     HOL02           0 1 0 0 1
239 VANZEIR Dante BEL     BEL18           1 0 1 0 2
240 VÁRADI Béla HUN     HUN17           0 3 3 0 6
241 VÁRADI Ottó HUN     HUN02 HUN17         1 1 0 0 2
242 VARANE Raphaël FRA     SPA11           2 0 0 0 2
243 VARANKOW Andrey BLS     UKR04           0 0 1 0 1
244 VARDANJANS Edgards LAT     LAT12           1 0 0 0 1
245 VARDANYAN Arutyun ARM     ARM02           0 0 1 0 1
246 VARDANYAN Erik ARM     ARM11           0 0 1 0 1
247 VARDIĆ Miroslav YUG     YUG06           0 1 0 0 1
248 VARDY Jamie ENG     ENG11           2 0 2 0 4
249 VARELA Carlos Vila SPA     SWI14           0 0 1 0 1
250 VARELA Gustavo Antonio Rodríguez URU     FRG23           0 0 3 0 3
251 VARELA Ignacio Lucas ARG     MAL01           0 0 1 0 1
252 VARELA Silvestre Manuel Gonçalves POR     POR11           3 0 3 0 6
253 VARENNE Gaëtan Antony FRA     ISR01 ISR05         0 0 2 0 2
254 Varešanović Dal BOS     BOS02           0 0 0 1 1
255 Varga Barnabas HUN     HUN04           0 0 0 9 9
256 VARGA Constantin ROM     ROM16           0 0 1 0 1
257 VARGA Dacian Șerban ROM     ROM26           1 0 0 0 1
258 VARGA István HUN     HUN06           1 0 1 0 2
259 VARGA József                   06.06.88 HUN     HUN19           4 0 0 0 4
260 VARGA József                   09.10.54 HUN     HUN06           2 0 1 0 3
261 VARGA Kevin HUN     HUN09           0 0 2 0 2
262 VARGA Roland HUN     HUN04 ROM38         0 0 5 4 9
263 VARGA Stanislav SLK     SCO03           1 0 0 0 1
264 VARGA Zoltán HUN     FRG14 HUN04         3 0 9 0 12
265 VARGA Zvonko YUG     BEL11 YUG11         0 0 5 0 5
266 VARGAS Eduardo Jesús Rojas CHI     ITA11 SPA19         0 0 5 0 5
267 VARGAS Juan Manuel Risco PER     ITA05           3 0 3 0 6
268 VARGAS Matías Ezequiel Martín ARG     SPA08           0 0 5 0 5
269 VARGAS Ronald Alejandro Aranguren VEN     BEL06           0 0 1 0 1
270 VARHAUGVIK BREIVIK Emil NOR     NOR13           0 0 2 4 6
271 VÁRHIDI Pál HUN     HUN15           0 0 1 0 1
272 VARNAS Egidijus LIT     LIT01           0 1 0 0 1
273 VARNAVSKY Aleksey USR     USR12           0 2 0 0 2
274 VARSÁNYI Tibor HUN     HUN11           0 3 2 0 5
275 VASARA Jussi FIN     FIN24           0 0 2 0 2
276 VASARA Vesa FIN     FIN02           1 0 1 0 2
277 VASAS Mihály HUN     HUN08           0 2 2 0 4
278 VASC Cristian Marius ROM     ROM17 ROM36         0 2 0 0 2
279 VAŠČAK Blazej SLK     SLK13           1 0 0 0 1
280 VASHCHUK Vladyslav UKR     UKR02           4 0 0 0 4
281 VASIĆ Sreten SER     BOS07           0 0 1 0 1
282 VASILACHE Ciprian ROM     ROM18           0 0 3 0 3
283 VASILAKOS Vasilios GRE     GRE12           1 0 0 0 1
284 VASILANTOPOULOS Stavros GRE     GRE01           0 0 1 0 1
285 VASILEV Aleksandar BUL     BUL15           0 1 0 0 1
286 VASILEV Georgi BUL     BUL12           0 0 6 0 6
287 VASILEV Ivan                          05.06.60 BUL     BUL13           0 0 1 0 1
288 VASILEV Ivan                          13.06.67 BUL     BUL11           0 0 2 0 2
289 VASILEV Ivan                          18.01.39 BUL     BUL06           2 1 0 0 3
290 VASILEV Vasil BUL     BUL13           1 0 0 0 1
291 VASILIADES Kostakis CYP     CYP05           0 1 0 0 1
292 VASILIAUSKAS Nerijus LIT     LIT02           1 0 1 0 2
293 VASILIOU Hristos GRE     GRE10           0 0 1 0 1
294 VASILIOU Pavlos CYP     GRE08           0 1 0 0 1
295 VASILJEVIĆ Aleksandar YUG     YUG24           1 0 0 0 1
296 VASILJEVIĆ Nikola BOS     KAZ08           0 0 2 0 2
297 VASILYEV Nikolay USR     USR14           0 0 4 0 4
298 VASILYEV Viktor USR     USR06           0 0 1 0 1
299 VASİLYEV Vadim AZE     AZE03           0 0 2 0 2
300 VASILYUK Raman BLS     BLS16           0 0 1 0 1
301 VASIN Aleksandr USR     USR12           0 0 1 0 1
302 VASKÓ Tamás HUN     HUN15           0 0 1 0 1
303 VASOSKI Aleksandar MAC     FRG09           0 0 2 0 2
304 VASOVIĆ Velibor YUG     HOL02 YUG11         4 0 4 0 8
305 VASQUES Joăo Manuel das Dores POR     POR03           0 0 1 0 1
306 VASSALLO Mirco ITA     RSM08           0 0 1 0 1
307 VASSALO William MAL     MAL01           0 1 0 0 1
308 VASSEL Darius ENG     ENG02 ENG14         0 0 3 0 3
309 VASSILJEV Konstantin EST     EST03 EST05         0 0 2 0 2
310 VASTIĆ Ivica AUS     AUS02 AUS11         7 2 3 0 12
311 VASTOLA Giovanni ITA     ITA02           0 0 1 0 1
312 VAŠTŠUK Bogdan EST     EST05           0 0 0 2 2
313 VATA Matanu Garcia ANG     POR04           4 0 0 0 4
314 VĂTĂJELU Bogdan Ilie ROM     ROM37           0 0 1 0 1
315 VATNHAMAR Gunnar FAE     FAE06           3 0 0 0 3
316 VATNHAMAR Sřlvi FAE     FAE06           2 0 0 4 6
317 VATNSDAL Heini FAE     FAE04           0 0 0 1 1
318 VATSADZE Mate GEO     GEO01 GEO02 GEO14       0 0 8 1 9
319 VAUGHAN James ENG     ENG08           0 0 1 0 1
320 VAVÁ Edvaldo Izidio Neto BRA     SPA02           8 0 0 0 8
321 VÁVRA Jiří CZR     CZR02           0 0 2 0 2
322 VAVRO Denis SLK     DEN16 SLK11         1 0 3 0 4
323 VAYER Gábor HUN     HUN24           0 0 2 0 2
324 VÄYRYNEN Mika FIN     FIN02 HOL16 HOL25       2 0 4 0 6
325 VÄYRYNEN Tim FIN     FIN02 FIN10         0 0 2 2 4
326 VAZ TĘ Ricardo Jorge POR     ENG33           0 0 1 0 1
327 VAZDA Nermin BOS     BOS01           0 0 1 0 1
328 VÁZQUEZ Franco Damián ARG     SPA16           0 0 5 0 5
329 VDOVJAK Milan CZE     CZE18           0 2 0 0 2
330 VECCHIA HOLMQVIST Stefano Giuseppe Arne SWE     NOR15           0 0 0 3 3
331 VECINO Matías Falero URU     ITA05 ITA07 ITA09       3 0 4 0 7
332 VÉCSEI Bálint HUN     HUN04 SWI07         0 0 2 0 2
333 VEDENEYEV Sergey USR     USR16           1 0 0 0 1
334 VEDERSON Luiz da Silva Medeiros BRA     TUR06           0 0 1 0 1
335 VEENSTRA Wietze HOL     BEL16 HOL16         0 6 1 0 7
336 VEERMAN Joey HOL     HOL16           4 0 3 0 7
337 VÉGH Tibor HUN     HUN09           0 0 2 0 2
338 VEHKAKOSKI Sami FIN     FIN11           1 0 0 0 1
339 VEIGNEAU Olivier FRA     FRA09           0 0 1 0 1
340 Veips Roberts LAT     LAT16           0 0 0 1 1
341 VEIT Sixten FRG     FRG14           1 0 1 0 2
342 VEJIĆ Hrvoje CRO     CRO02           0 0 1 0 1
343 VELA Carlos Alberto Garrido MEX     ENG01 SPA13         5 0 0 0 5
344 VELASCO Maximiliano Alejandro ARG     MAL08           0 0 1 0 1
345 VELÁZQUEZ Emiliano Daniel Maldonado URU     POR14           0 0 1 0 1
346 VELÁZQUEZ Manuel Villaverde SPA     SPA11           5 1 0 0 6
347 VELDE Kristoffer NOR     NOR27 POL06         1 0 2 9 12
348 VELECKÝ Zdeno CZE     CZE17           0 3 0 0 3
349 VELEV Emil BUL     BUL11           1 0 0 0 1
350 VELIĆ Jasminko BOS     GRE07           0 0 1 0 1
351 VELICHKOV Boicho BUL     BUL13           1 0 4 0 5
352 VELICHKOV Ilia BUL     BUL15           0 3 2 0 5
353 VELIČKA Andrius LIT     LIT01 LIT06         6 0 2 0 8
354 VELIKONJA Etien SLO     SLO02 SLO12         1 0 1 0 2
355 VELINOV Stojancho MAC     MAC05           0 0 2 0 2
356 VELIS Hristos CYP     CYP03           0 0 1 0 1
357 VELIU Franc ALB     ALB06           0 0 1 0 1
358 VELKOSKI Krste MAC     MAC05           2 0 4 0 6
359 VELKOVSKI Darko MAC     CRO06 MAC01         1 0 1 0 2
360 VELLA Christian MAL     MAL04           1 0 0 0 1
361 VELLA Dunstan MAL     MAL04           0 0 0 1 1
362 VELLA Maurizio ITA     MAL01           0 0 1 0 1
363 VELOSO José Luis Fidalgo SPA     SPA11           3 0 0 0 3
364 VELOSO Miguel Luis Pinto POR     POR15 UKR02         3 0 7 0 10
365 VENABLES Christopher WAL     WAL23 WAL27         0 0 2 1 3
366 VENABLES Terrence ENG     ENG05 ENG24         0 1 3 0 4
367 VENÄLÄINEN Ilja FIN     FIN10           0 0 1 0 1
368 VENÂNCIO Pedro Manuel Regateiro POR     POR15           0 0 1 0 1
369 VENCEVIČIUS Donatas LIT     LIT02           0 4 1 0 5
370 VENEMA Ronnie HOL     HOL25           1 0 0 0 1
371 VENHLYNSKYI Oleh UKR     UKR02 UKR03         1 0 6 0 7
372 VENISON Barry ENG     ENG12           0 0 1 0 1
373 VENNEGOOR OF HESSELINK  Jan HOL     AUS09 HOL16 HOL20 SCO03     7 0 5 0 12
374 VENNEKER Hans HOL     HOL08 HOL19         1 0 2 0 3
375 Vente Dylan HOL     SCO09           0 0 0 1 1
376 VENTOLA Nicola ITA     ITA02 ITA07         3 0 7 0 10
377 VENTOURIS Panayotis GRE     GRE01           3 0 0 0 3
378 VENTURIN Giorgio ITA     ITA09           0 0 1 0 1
379 Vera Antonio David Pacheco SPA     GIB02           0 0 0 1 1
380 VERBIČ Benjamin SLO     DEN16 UKR02         3 0 10 0 13
381 VERBICKAS Ovidijus LIT     LIT08           0 0 3 0 3
382 VERBÍŘ Pavel CZR     CZR08           0 0 1 0 1
383 VERCAUTEREN Frank BEL     BEL01           2 3 6 0 11
384 VERCRUYSSE Philippe FRA     FRA06 FRA15 SWI11       6 6 3 0 15
385 VERDI Simone ITA     ITA11           0 0 1 0 1
386 VERDON Olivier Jacques BEN     BUL23           0 0 2 1 3
387 VERDONK Lambert HOL     HOL16           1 0 0 0 1
388 VERDÚ Joan Fernández SPA     SPA07           0 0 1 0 1
389 VERDUGO Juan Pérez SPA     SPA11           1 0 0 0 1
390 VERED Idan ISR     ISR01 ISR03         1 0 6 0 7
391 VERED Omer ISR     ISR04           0 0 1 0 1
392 VEREL Engin TUR     TUR08           1 0 0 0 1
393 VEREMEYEV Vladimir USR     USR04           1 0 2 0 3
394 VERETENNIKOV Oleg RUS     RUS07           0 0 7 0 7
395 VERETOUT Jordan FRA     FRA15 ITA14         0 0 5 0 5
396 VERGÉS Martí Massa SPA     SPA03           2 0 2 0 4
397 VERHAEGH Paul HOL     FRG35           0 0 1 0 1
398 VERHEECKE Bernard BEL     BEL06           1 0 0 0 1
399 VERHEYEN Gert BEL     BEL01 BEL06         7 2 16 0 25
400 VERHEYEN René BEL     BEL13           0 0 7 0 7
401 VERHOEVEN Ad HOL     HOL19           1 0 0 0 1
402 VERKUIJL Mark HOL     BEL09 HOL02         0 0 2 0 2
403 VERLAAT Frank HOL     FRA03 FRG24 FRG27 HOL02     0 2 8 0 10
404 VERMAELEN Thomas BEL     ENG01 HOL02         1 0 1 0 2
