F.R. GERMANY 1980-81
Bundesliga
  Played Won Drew Lost For Against Diff. Points
1 FC Bayern München 34 22 9 3 89 41 48 53
2 Hamburger SV 34 21 7 6 73 43 30 49
3 VfB Stuttgart 1893 34 19 8 7 70 44 26 46
4 1.FC Kaiserskautern 34 17 10 7 60 37 23 44
5 SG Eintracht Frankfurt 34 13 12 9 61 57 4 38
6 Borussia VfL 1900 Mönchengladbach 34 15 7 12 68 64 4 37
7 BV Borussia 09 Dortmund 34 13 9 12 69 59 10 35
8 1.FC Köln 01/07 34 12 10 12 54 55 -1 34
9 VfL Bochum 1848 FG 34 9 15 10 53 45 8 33
10 Karlsruher SC von 1894 Mühlburg-Phönix 34 9 14 11 56 63 -7 32
11 SV Bayer 04 Leverkusen 34 10 10 14 52 53 -1 30
12 MSV 02 Duisburg 34 10 9 15 45 58 -13 29
13 Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 34 10 8 16 57 64 -7 28
14 1.FC Nürnberg 34 11 6 17 47 57 -10 28
15 DSC Arminia Bielefeld 34 10 6 18 46 65 -19 26
16 TSV München von 1860 34 9 7 18 49 67 -18 25
17 FC Gelsenkirchen-Schalke 04 34 8 7 19 43 88 -45 23
18 FC Bayer 05 Uerdingen Krefeld 34 8 6 20 47 79 -32 22
  612 226 160 226 1039 1039 0 612
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) Goal difference; 3) Goals scored
SG Eintracht Frankfurt => Eintracht Frankfurt Fußball
Promoted SV Darmstadt 1898, Braunschweiger TSV Eintracht 1895, SV Werder Bremen von 1899
FC = Fußball-Club BV = Ballverein
SV = Sport-Verein SC = Sport-Club
VfB = Verein für Bewegungsspiele TSV = Turn-und Sportverein
SG = Sportgemeinschaft MSV = Meidericher Sportverein
VfL = Verein für Leibesübungen DSC = Deutscher Sportclub
FG = Fußballgemeinschaft
CUP
Semifinals SG Eintracht Frankfurt - Hertha, Berliner SC 1-0
1.FC Kaiserskautern - Braunschweiger TSV Eintracht 1895 3-2
Final (Stuttgart 02.05.1981) SG Eintracht Frankfurt - 1.FC Kaiserskautern 3-1
F.R. GERMANY 1981-82
Bundesliga
  Played Won Drew Lost For Against Diff. Points
1 Hamburger SV 34 18 12 4 95 45 50 48
2 1.FC Köln 01/07 34 18 9 7 72 38 34 45
3 FC Bayern München 34 20 3 11 77 56 21 43
4 1.FC Kaiserslautern 34 16 10 8 70 61 9 42
5 SV Werder Bremen von 1899 34 17 8 9 61 52 9 42
6 BV Borussia 09 Dortmund 34 18 5 11 59 40 19 41
7 Borussia VfL 1900 Mönchengladbach 34 15 10 9 61 51 10 40
8 Eintracht Frankfurt Fußball 34 17 3 14 83 72 11 37
9 VfB Stuttgart 1893 34 13 9 12 62 55 7 35
10 VfL Bochum 1848 FG 34 12 8 14 52 51 1 32
11 Braunschweiger TSV Eintracht 1895 34 14 4 16 61 66 -5 32
12 DSC Arminia Bielefeld 34 12 6 16 46 50 -4 30
13 1.FC Nürnberg 34 11 6 17 53 72 -19 28
14 Karlsruher SC von 1894 Mühlburg-Phönix 34 9 9 16 50 68 -18 27
15 Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 34 6 13 15 48 73 -25 25
16 SV Bayer 04 Leverkusen 34 9 7 18 45 72 -27 25
17 SV Darmstadt 1898 34 5 11 18 46 82 -36 21
18 MSV 02 Duisburg 34 8 3 23 40 77 -37 19
  612 238 136 238 1081 1081 0 612
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) Goal difference; 3) Goals scored
Promotion/relegation play-off Offenbacher FC Kickers 1901 - TSV Bayer 04 Leverkusen  0-1 1-2
Promoted FC Gelsenkirchen-Schalke 04, Hertha, Berliner SC
SV = Sport-Verein VfB = Verein für Bewegungsspiele
FC = Fußball-Club TSV = Turn-und Sportverein
BV = Ballverein DSC = Deutscher Sportclub
VfL = Verein für Leibesübungen SC = Sport-Club
FG = Fußballgemeinschaft MSV = Meidericher Sportverein
CUP
Semifinals 1.FC Nürnberg - Hamburger SV 2-0
VfL Bochum 1848 FG - FC Bayern München 1-2
Final (Frankfurt am Main 01.05.1982) FC Bayern München - 1.FC Nürnberg 4-2
F.R. GERMANY 1982-83
Bundesliga
  Played Won Drew Lost For Against Diff. Points
1 Hamburger SV 34 20 12 2 79 33 46 52
2 SV Werder Bremen von 1899 34 23 6 5 76 38 38 52
3 VfB Stuttgart 1893 34 20 8 6 80 47 33 48
4 FC Bayern München 34 17 10 7 74 33 41 44
5 1.FC Köln 01/07 34 17 9 8 69 42 27 43
6 1.FC Kaiserslautern 34 14 13 7 57 44 13 41
7 BV Borussia 09 Dortmund 34 16 7 11 78 62 16 39
8 DSC Arminia Bielefeld 34 12 7 15 46 71 -25 31
9 Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 34 11 8 15 63 75 -12 30
10 Eintracht Frankfurt Fußball 34 12 5 17 48 57 -9 29
11 SV Bayer 04 Leverkusen 34 10 9 15 43 66 -23 29
12 Borussia VfL 1900 Mönchengladbach 34 12 4 18 64 63 1 28
13 VfL Bochum 1848 FG 34 8 12 14 43 49 -6 28
14 1.FC Nürnberg 34 11 6 17 44 70 -26 28
15 Braunschweiger TSV Eintracht 1895 34 8 11 15 42 65 -23 27
16 FC Gelsenkirchen-Schalke 04 34 8 6 20 48 68 -20 22
17 Karlsruher SC von 1894 Mühlburg-Phönix 34 7 7 20 39 86 -47 21
18 Hertha, Berliner SC 34 5 10 19 43 67 -24 20
  612 231 150 231 1036 1036 0 612
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) Goal difference; 3) Goals scored
Promotion/relegation play-off FC Bayer 05 Uerdingen Krefeld - FC Gelsenkirchen-Schalke 04 3-1 1-1
Promoted FC Bayer 05 Uerdingen Krefeld, Offenbacher FC Kickers 1901, SV Waldhof Mannheim 07
SV = Sport-Verein TSV = Turn-und Sportverein
VfB = Verein für Bewegungsspiele FG = Fußballgemeinschaft
FC = Fußball-Club VfL = Verein für Leibesübungen
BV = Ballverein SC = Sport-Club
DSC = Deutscher Sportclub BSC = Berliner Sport-Club
CUP
Semifinals SC Fortuna Köln - BV Borussia 09 Dortmund 5-0
1.FC Köln 01/07 - VfB Stuttgart 1893 3-2 aet
Final (Köln 11.06.1983) 1.FC Köln 01/07 - SC Fortuna Köln 1-0
F.R. GERMANY 1983-84
Bundesliga
  Played Won Drew Lost For Against Diff. Points
1 VfB Stuttgart 1893 34 19 10 5 79 33 46 48
2 Hamburger SV 34 21 6 7 75 36 39 48
3 Borussia VfL 1900 Mönchengladbach 34 21 6 7 81 48 33 48
4 FC Bayern München 34 20 7 7 84 41 43 47
5 SV Werder Bremen von 1899 34 19 7 8 79 46 33 45
6 1.FC Köln 01/07 34 16 6 12 70 57 13 38
7 SV Bayer 04 Leverkusen 34 13 8 13 50 50 0 34
8 DSC Arminia Bielefeld 34 12 9 13 40 49 -9 33
9 Braunschweiger TSV Eintracht 1895 34 13 6 15 54 69 -15 32
10 FC Bayer 05 Uerdingen Krefeld 34 12 7 15 66 79 -13 31
11 SV Waldhof Mannheim 07 34 10 11 13 45 58 -13 31
12 1.FC Kaiserslautern 34 12 6 16 68 69 -1 30
13 BV Borussia 09 Dortmund 34 11 8 15 54 65 -11 30
14 Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 34 11 7 16 63 75 -12 29
15 VfL Bochum 1848 FG 34 10 8 16 58 70 -12 28
16 Eintracht Frankfurt Fußball 34 7 13 14 45 61 -16 27
17 Offenbacher FC Kickers 1901 34 7 5 22 48 106 -58 19
18 1.FC Nürnberg 34 6 2 26 38 85 -47 14
  612 240 132 240 1097 1097 0 612
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) Goal difference; 3) Goals scored
Promotion/relegation play-off MSV 02 Duisburg - Eintracht Frankfurt 0-5 1-1
Promoted FC Gelsenkirchen-Schalke 04, Karlsruher SC von 1894 Mühlburg-Phönix
VfB = Verein für Bewegungsspiele DSC = Deutscher Sportclub
SV = Sport-Verein TSV = Turn-und Sportverein
VfL = Verein für Leibesübungen BV = Ballverein
FC = Fußball-Club FG = Fußballgemeinschaft
CUP
Semifinals Borussia VfL 1900 Mönchengladbach - SV Werder Bremen von 1899 5-4 aet
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 - FC Bayern München 6-6 aet 2-3
Final (Frankfurt am Main 31.05.1984) FC Bayern München - Borussia VfL 1900 Mönchengladbach 1-1 aet (7-6 pen)
F.R. GERMANY 1984-85
Bundesliga
  Played Won Drew Lost For Against Diff. Points
1 FC Bayern München 34 21 8 5 79 38 41 50
2 SV Werder Bremen von 1899 34 18 10 6 87 51 36 46
3 1.FC Köln 01/07 34 18 4 12 69 66 3 40
4 Borussia VfL 1900 Mönchengladbach 34 15 9 10 77 53 24 39
5 Hamburger SV 34 14 9 11 58 49 9 37
6 SV Waldhof Mannheim 07 34 13 11 10 47 50 -3 37
7 FC Bayer 05 Uerdingen Krefeld 34 14 8 12 57 52 5 36
8 FC Gelsenkirchen-Schalke 04 34 13 8 13 63 62 1 34
9 VfL Bochum 1848 FG 34 12 10 12 52 54 -2 34
10 VfB Stuttgart 1893 34 14 5 15 79 59 20 33
11 1.FC Kaiserslautern 34 11 11 12 56 60 -4 33
12 Eintracht Frankfurt Fußball 34 10 12 12 62 67 -5 32
13 SV Bayer 04 Leverkusen 34 9 13 12 52 54 -2 31
14 BV Borussia 09 Dortmund 34 13 4 17 51 65 -14 30
15 Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 34 10 9 15 53 66 -13 29
16 DSC Arminia Bielefeld 34 8 13 13 46 61 -15 29
17 Karlsruher SC von 1894 Mühlburg-Phönix 34 5 12 17 47 88 -41 22
18 Braunschweiger TSV Eintracht von 1895 34 9 2 23 39 79 -40 20
                 
  612 227 158 227 1074 1074 0 612
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) Goal difference; 3) Goals scored
SV Bayer 04 Leverkusen + TuS 04 Leverkusen => TSV Bayer 04 Leverkusen
Promotion/relegation play-off 1.FC Saarbrücken - DSC Arminia Bielefeld  2-0 1-1
Promoted Hannoverscher SV von 1896, 1.FC Saarbrücken, 1.FC Nürnberg
FC = Fußball-Club TSV = Turn-und Sportverein
SV = Sport-Verein BV = Ballverein
VfL = Verein für Leibesübungen DSC = Deutscher Sportclub
VfB = Verein für Bewegungsspiele SC = Sport-Club
FG = Fußballgemeinschaft
CUP
Semifinals 1.FC Saarbrücken - FC Bayer 05 Uerdingen Krefeld 0-1
FC Bayern München - Borussia VfL 1900 Mönchengladbach 1-0 aet
Final (Berlin 26.05.1985) FC Bayer 05 Uerdingen Krefeld - FC Bayern München 1-1 aet (7-6 pen)
F.R. GERMANY 1985-86
Bundesliga
  Played Won Drew Lost For Against Diff. Points
1 FC Bayern München 34 21 7 6 82 31 51 49
2 SV Werder Bremen von 1899 34 20 9 5 83 41 42 49
3 FC Bayer 05 Uerdingen Krefeld 34 19 7 8 63 60 3 45
4 Borussia VfL 1900 Mönchengladbach 34 15 12 7 65 51 14 42
5 VfB Stuttgart 1893 34 17 7 10 69 45 24 41
6 TSV Bayer 04 Leverkusen 34 15 10 9 63 51 12 40
7 Hamburger SV 34 17 5 12 52 35 17 39
8 SV Waldhof Mannheim 07 34 11 11 12 41 44 -3 33
9 VfL Bochum 1848 FG 34 14 4 16 55 57 -2 32
10 FC Gelsenkirchen-Schalke 04 34 11 8 15 53 58 -5 30
11 1.FC Kaiserslautern 34 10 10 14 49 54 -5 30
12 1.FC Nürnberg 34 12 5 17 51 54 -3 29
13 1.FC Köln 01/07 34 9 11 14 46 59 -13 29
14 Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 34 11 7 16 54 78 -24 29
15 Eintracht Frankfurt Fußball 34 7 14 13 35 49 -14 28
16 BV Borussia 09 Dortmund 34 10 8 16 49 65 -16 28
17 1.FC Saarbrücken 34 6 9 19 39 68 -29 21
18 Hannoverscher SV von 1896 34 5 8 21 43 92 -49 18
  612 230 152 230 992 992 0 612
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) Goal difference; 3) Goals scored
Promotion/relegation play-off SC Fortuna Köln - BV Borussia 09 Dortmund 2-0 1-3 0-8
Promoted FC 08 Homburg-Saar, SpVg Blau-Weiß 1890 Berlin
FC = Fußball-Club TSV = Turn-und Sportverein
SV = Sport-Verein FG = Fußballgemeinschaft
VfL = Verein für Leibesübungen BV = Ballverein
VfB = Verein für Bewegungsspiele
CUP
Semifinals SV Waldhof Mannheim 07 - FC Bayern München 0-2
VfB Stuttgart 1893 - BV Borussia 09 Dortmund 4-1
Final (Berlin 05.05.1986) FC Bayern München - VfB Stuttgart 1893 5-2
F.R. GERMANY 1986-87
Bundesliga
  Played Won Drew Lost For Against Diff. Points
1 FC Bayern München 34 20 13 1 67 31 36 53
2 Hamburger SV 34 19 9 6 69 37 32 47
3 Borussia VfL 1900 Mönchengladbach 34 18 7 9 74 44 30 43
4 BV Borussia 09 Dortmund 34 15 10 9 70 50 20 40
5 SV Werder Bremen von 1899 34 17 6 11 65 54 11 40
6 TSV Bayer 04 Leverkusen 34 16 7 11 56 38 18 39
7 1.FC Kaiserslautern 34 15 7 12 64 51 13 37
8 FC Bayer 05 Uerdingen Krefeld 34 12 11 11 51 49 2 35
9 1.FC Nürnberg 34 12 11 11 62 62 0 35
10 1.FC Köln 01/07 34 13 9 12 50 53 -3 35
11 VfL Bochum 1848 FG 34 9 14 11 52 44 8 32
12 VfB Stuttgart 1893 34 13 6 15 55 49 6 32
13 FC Gelsenkirchen-Schalke 04 34 12 8 14 50 58 -8 32
14 SV Waldhof Mannheim 07 34 10 8 16 52 71 -19 28
15 Eintracht Frankfurt Fußball 34 8 9 17 42 53 -11 25
16 FC 08 Homburg-Saar 34 6 9 19 33 79 -46 21
17 Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 34 7 6 21 42 91 -49 20
18 SpVg Blau-Weiß 1890 Berlin 34 3 12 19 36 76 -40 18
  612 225 162 225 990 990 0 612
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) Goal difference; 3) Goals scored
Promotion/relegation play-off FC 08 Homburg-Saar - FC Sankt-Pauli von 1910 Hamburg 3-1 1-2
Promoted Hannoverscher SV von 1896, Karlsruher SC von 1894 Mühlburg-Phönix
FC = Fußball-Club TSV = Turn-und Sportverein
SV = Sport-Verein VfB = Verein für Bewegungsspiele
VfL = Verein für Leibesübungen FG = Fußballgemeinschaft
BV = Ballverein SpVg = Sportliche Vereinigung 
CUP
Semifinals Hamburger SV - Borussia VfL 1900 Mönchengladbach 1-0
SV Stuttgarter Kickers - Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 3-0
Final (Berlin 20.06.1987) Hamburger SV - SV Stuttgarter Kickers 3-1
SpVg Blau-Weiß 1890 Berlin dissolved in 1992
F.R. GERMANY 1987-88
Bundesliga
  Played Won Drew Lost For Against Diff. Points
1 SV Werder Bremen von 1899 34 22 8 4 61 22 39 52
2 FC Bayern München 34 22 4 8 83 45 38 48
3 1.FC Köln 01/07 34 18 12 4 57 28 29 48
4 VfB Stuttgart 1893 34 16 7 11 69 49 20 39
5 1.FC Nürnberg 34 13 11 10 44 40 4 37
6 Hamburger SV 34 13 11 10 63 68 -5 37
7 Borussia VfL 1900 Mönchengladbach 34 14 5 15 55 53 2 33
8 TSV Bayer 04 Leverkusen 34 10 12 12 53 60 -7 32
9 Eintracht Frankfurt Fußball 34 10 11 13 51 50 1 31
10 Hannoverscher SV von 1896 34 12 7 15 59 60 -1 31
11 FC Bayer 05 Uerdingen Krefeld 34 11 9 14 59 61 -2 31
12 BV Borussia 09 Dortmund 34 10 10 14 51 54 -3 30
13 VfL Bochum 1848 FG 34 10 10 14 47 51 -4 30
14 1.FC Kaiserslautern 34 11 7 16 53 62 -9 29
15 Karlsruher SC von 1894 Mühlburg-Phönix 34 9 11 14 37 55 -18 29
16 SV Waldhof Mannheim 07 34 7 14 13 35 50 -15 28
17 FC 08 Homburg-Saar 34 7 10 17 37 70 -33 24
18 FC Gelsenkirchen-Schalke 04 34 8 7 19 48 84 -36 23
  612 223 166 223 962 962 0 612
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) Goal difference; 3) Goals scored
Promotion/relegation play-off SV Waldhof Mannheim 07 - SV Darmstadt 1898 2-1 2-3 0-0 aet  (5-4 p)
Promoted FC Sankt-Pauli von 1910 Hamburg, SV Stuttgarter Kickers
SV = Sport-Verein TSV = Turn-und Sportverein
FC = Fußball-Club FG = Fußballgemeinschaft
VfB = Verein für Bewegungsspiele BV = Ballverein
VfL = Verein für Leibesübungen SC = Sport-Club
CUP
Semifinals VfL Bochum 1848 FG - Hamburger SV 2-0
SV Werder Bremen von 1899 - Eintracht Frankfurt Fußball 0-1
Final (Berlin 28.05.1988) Eintracht Frankfurt Fußball - VfL Bochum 1848 FG 1-0
F.R. GERMANY 1988-89
Bundesliga
  Played Won drew Lost For Against Diff. Points
1 FC Bayern München 34 19 12 3 67 26 41 50
2 1.FC Köln 01/07 34 18 9 7 58 30 28 45
3 SV Werder Bremen von 1899 34 18 8 8 55 32 23 44
4 Hamburger SV 34 17 9 8 60 36 24 43
5 VfB Stuttgart 1893 34 16 7 11 58 49 9 39
6 Borussia VfL 1900 Mönchengladbach 34 12 14 8 44 43 1 38
7 BV Borussia 09 Dortmund 34 12 13 9 56 40 16 37
8 TSV Bayer 04 Leverkusen 34 10 14 10 45 44 1 34
9 1.FC Kaiserslautern 34 10 13 11 47 44 3 33
10 FC Sankt-Pauli von 1910 Hamburg 34 9 14 11 41 42 -1 32
11 Karlsruher SC von 1894 Mühlburg-Phönix 34 12 8 14 48 51 -3 32
12 SV Waldhof Mannheim 07 34 10 11 13 43 52 -9 31
13 FC Bayer 05 Uerdingen Krefeld 34 10 11 13 50 60 -10 31
14 1.FC Nürnberg 34 8 10 16 36 54 -18 26
15 VfL Bochum 1848 FG 34 9 8 17 37 57 -20 26
16 Eintracht Frankfurt Fußball 34 8 10 16 30 53 -23 26
17 SV Stuttgarter Kickers 34 10 6 18 41 68 -27 26
18 Hannoverscher SV von 1896 34 4 11 19 36 71 -35 19
  612 212 188 212 852 852 0 612
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) Goal difference; 3) Goals scored
Promotion/relegation play-off Eintracht Frankfurt - 1.FC Saarbrücken 2-0 1-2
Promoted FC 08 Homburg-Saar, Düsseldorfer TSV Fortuna 1895
FC = Fußball-Club BV = Ballverein
SV = Sport-Verein TSV = Turn-und Sportverein
VfB = Verein für Bewegungsspiele SC = Sport-Club
VfL = Verein für Leibesübungen FG = Fußballgemeinschaft
CUP
Semifinals BV Borussia 09 Dortmund - VfB Stuttgart 1893 2-0
Bayer 04 Leverkusen Fußball - SV Werder Bremen von 1899 1-2
Final (Berlin 24.06.1989) BV Borussia 09 Dortmund - SV Werder Bremen von 1899 4-1
F.R. GERMANY  1989-90
Bundesliga
  Played Won Drew Lost For Against Diff. Points
1 FC Bayern München 34 19 11 4 64 28 36 49
2 1.FC Köln 01/07 34 17 9 8 54 43 11 43
3 Eintracht Frankfurt Fußball 34 15 11 8 61 40 21 41
4 BV Borussia 09 Dortmund 34 15 11 8 51 35 16 41
5 TSV Bayer 04 Leverkusen 34 12 15 7 40 32 8 39
6 VfB Stuttgart 1893 34 15 6 13 53 47 6 36
7 SV Werder Bremen von 1899 34 10 14 10 49 41 8 34
8 1.FC Nürnberg 34 11 11 12 42 46 -4 33
9 Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 34 10 12 12 41 41 0 32
10 Karlsruher SC von 1894 Mühlburg-Phönix 34 10 12 12 32 39 -7 32
11 Hamburger SV 34 13 5 16 39 46 -7 31
12 1.FC Kaiserslautern 34 10 11 13 41 55 -14 31
13 FC Sankt-Pauli von 1910 Hamburg 34 9 13 12 31 46 -15 31
14 FC Bayer 05 Uerdingen Krefeld 34 10 10 14 41 48 -7 30
15 Borussia VfL 1900 Mönchengladbach 34 11 8 15 37 45 -8 30
16 VfL Bochum 1848 FG  34 11 7 16 44 53 -9 29
17 SV Waldhof Mannheim 07 34 10 8 16 36 53 -17 28
18 FC 08 Homburg-Saar 34 8 6 20 33 51 -18 22
  612 216 180 216 789 789 0 612
Rules for classification: 1) Points (win 2 points, draw 1 point); 2) Goal difference; 3) Goals scored
Promotion/relegation play-off 1.FC Saarbrücken - VfL Bochum FG 0-1 1-1
Promoted Hertha, Berliner SC, SG Wattenscheid 09 Bochum
FC = Fußball-Club VfB = Verein für Bewegungsspiele
FG = Fußballgemeinschaft SV = Sport-Verein
BV = Ballverein SC = Sport-Club
TSV = Turn-und Sportverein VfL = Verein für Leibesübungen
CUP
Semifinals SV Werder Bremen von 1899 - Braunschweiger TSV Eintracht von 1895 2-0
Offenbacher FC Kickers 1901 - 1.FC Kaiserslautern 0-1
Final (Berlin 19.05.1990) SV Werder Bremen von 1899 - 1.FC Kaiserslautern 2-3