OSTMARK 1940-41
(part of the German Third Reich Gauligen system)
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 SC Rapid Wien 18 12 4 2 82 29 2,828 28
2 SC Wacker Wien 18 10 4 4 60 33 1,818 24
3 First Vienna FC 1894 18 11 2 5 52 33 1,576 24
4 SK Admira Wien 18 10 2 6 56 22 2,545 22
5 FK Austria Wien 18 8 5 5 56 46 1,217 21
6 Wiener SC 18 7 4 7 47 37 1,270 18
7 FC Wien 18 6 5 7 32 40 0,800 17
8 Florisdorfer AC Wien 18 7 3 8 40 60 0,667 17
9 Grazer SC 18 4 1 13 26 62 0,419 9
10 Linzer ASK 18 0 0 18 17 106 0,160 0
  180 75 30 75 468 468   180
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Promoted Post SV Wien, SK Sturm Graz
SK = Sport-Klub FK = Fußball-Klub
SC = Sport-Club AC = Athletik Sport Club
FC = Fußball-Club ASK = Athletik Sport Klub
SK Admira dissolved in 1971 SC Wacker dissolved in 1971
OSTMARK 1941-42
(part of the German Third Reich Gauligen system)
Bereichsklasse Donau-Alpenland
  Played Won  Drew Lost For Against G/Av Points
1 First Vienna FC 1894 16 11 3 2 51 26 1,962 25
2 FC Wien 16 8 5 3 45 23 1,957 21
3 SC Rapid Wien 16 8 3 5 39 30 1,300 19
4 FK Rapid Wien 16 5 7 4 34 25 1,360 17
5 Florisdorfer AC Wien 16 7 3 6 39 50 0,780 17
6 SC Wacker Wien 16 7 2 7 42 39 1,077 16
7 Wiener SC 16 6 3 7 43 38 1,132 15
8 SK Admira Wien 16 5 3 8 43 40 1,075 13
9 SV Post Wien 16 0 1 15 10 75 0,133 1
10 SK Sturm Graz withdrew
  144 57 30 57 346 346   144
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
SK Sturm Graz withdrew after 10 matches. They kept its place 
Promoted SG Reichsbahn Wien, Wiener AC
FC = Fußball-Club AC = Athletik Sport Club
SK = Sport-Klub SC = Sport-Club
FK = Fußball-Klub SV = Sportverein
SK Admira dissolved in 1971 SC Wacker dissolved in 1971
OSTMARK 1942-43
(part of the German Third Reich Gauligen system)
Bereichsklasse Donau-Alpenland
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 First Vienna FC 1894 20 13 4 3 87 56 1,554 30
2 Wiener AC 20 10 5 5 45 29 1,552 25
3 Florisdorfer AC Wien 20 11 3 6 61 41 1,488 25
4 Wiener SC 20 10 5 5 55 44 1,250 25
5 FK Austria Wien 20 11 2 7 53 52 1,019 24
6 SC Rapid Wien 20 10 2 8 65 53 1,226 22
7 FC Wien 20 7 4 9 48 49 0,980 18
8 SC Wacker Wien 20 5 7 8 32 40 0,800 17
9 SG Reichsbahn Wien 20 6 5 9 38 38 1,000 17
10 SK Admira Wien 20 6 4 10 38 42 0,905 16
11 SK Sturm Graz 20 0 1 19 21 99 0,212 1
  220 89 42 89 543 543   220
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average (relegation decided by play-off)
Relegation play-off SC Wacker Wien - SG Reichsbahn Wien 2-1
Promoted SK Amateure Steyr, LSV Markersdorf/Pielach
FC = Fußball-Club FK = Fußball-Klub
AC = Athletik Sport Club SK = Sport-Klub
SC = Sport-Club SG = Sportgemeinschaft
SK Admira dissolved in 1971 SC Wacker dissolved in 1971
SG Reichsbahn Wiener Neustadt dissolved in 1944 FC Wien dissolved in 1973
Wiener AC dissolved in 1973 and re-established in 1983
OSTMARK 1943-44
(part of the German Third Reich Gauligen system)
Gauliga Wien (Oberklasse)
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 First Vienna FC 1894 16 13 1 2 76 27 2,815 27
2 Florisdorfer AC Wien 16 9 4 3 43 33 1,303 22
3 Wiener AC 16 7 2 7 35 37 0,946 16
4 FC Wien 16 6 4 6 30 34 0,882 16
5 FK Austria Wien 16 8 0 8 35 41 0,854 16
6 LSV Markersdorf an der Pielach 16 6 3 7 43 45 0,956 15
7 SC Rapid Wien 16 5 3 8 37 42 0,881 13
8 SC Wacker Wien 16 4 2 10 30 51 0,588 10
9 Wiener SC 16 4 1 11 26 45 0,578 9
10 SK Amateure Steyr withdrew              
  144 62 20 62 355 355   144
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
SK Amateure Steyr withdrew after 14 matches
LSV Markersdorf/Pielach dissolved
Promoted SC Rapid Oberlaa Wien, SK Admira Wien
FC = Fußball-Club LSV = Luftwaffensportverein
AC = Athletik Sport Club SK = Sport-Klub
FK = Fußball-Klub SC = Sport-Club
SC Wacker dissolved in 1971 LSV Markersdorf an der Pielach dissolved in 1944
FC Wien dissolved in 1973 Wiener AC dissolved in 1973 and re-established in 1983
OSTMARK 1944-45
(part of the German Third Reich Gauligen system)
Gauliga Wien (Oberklasse)
(official table, competition not official)
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 SC Rapid Wien 9 6 2 1 35 12 2,917 14
2 SC Wacker Wien 9 6 2 1 26 14 1,857 14
3 First Vienna FC 1894 9 6 1 2 35 18 1,944 13
4 FC Wien 9 5 1 3 20 8 2,500 11
5 Florisdorfer AC Wien 9 5 1 3 18 13 1,385 11
6 SK Admira Wien 9 4 1 4 17 20 0,850 9
7 Wiener SC 9 2 1 6 14 26 0,538 5
8 Wiener AC 9 2 1 6 16 34 0,471 5
9 FK Austria Wien 9 2 0 7 15 19 0,789 4
10 SC Rapid Oberlaa Wien 9 1 0 8 8 40 0,200 2
  90 39 10 41 204 204   88
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Match SC Rapid Rapid Oberlaa - Wiener SC considered as (0-0) defeat for both teams
SC Rapid Oberlaa Wien + SC Felten => SpG Rapid Oberlaa/Felten Wien
Table of played matches
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 SC Rapid Wien 11 7 2 2 39 15 2,600 16
2 First Vienna FC 1894 10 6 2 2 38 21 1,810 14
3 SC Wacker Wien 10 6 2 2 27 16 1,688 14
4 Florisdorfer AC Wien 11 6 2 3 23 17 1,353 14
5 FC Wien 10 5 2 3 21 9 2,333 12
6 SK Admira Wien 10 4 1 5 18 23 0,783 9
7 FK Austria Wien 12 3 1 8 21 26 0,808 7
8 Wiener AC 11 3 1 7 24 37 0,649 7
9 Wiener SC 9 3 1 5 14 25 0,560 7
10 SpG Rapid Oberlaa/Felten Wien 10 2 0 8 11 47 0,234 4
  104 45 14 45 236 236   104
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
CHAMPIONSHIP ABANDONED  ON APR 2, 1945
Admitted SC Helfort Wien, ESV Ostbahn XI Wien
SK = Sport-Klub AC = Athletik Sport Club
FC = Fußball-Club FK = Fußball-Klub
SC = Sport-Club SpG = Spielgemeinschaft
AUSTRIA 1945
Brefreiungspokal
Preliminary Round
AC Sparta Wien - ASV Germania Baumgarten 4-4 1-2 aet
FC Wien - Favoritner AC 5-0
Florisdorfer AC - Brigittenauer AC 8-2
Landstraßer AC Wien - SV Straßenbahn Wien 0-3
SC Rapid Oberlaa - Favoritner FC Vorwärts 06  4-0
SC Red Star Penzing - Post SV Wien 1-5
SC Helford Wien - SV Donau Wien 7-0
Nußdorfer AC - SC Rasenspieler Hochstädt -/+
Bundesbahnen Wien - SC Baumgarten -/+
First round
FC Wien - SC Rapid Wien 1-1 (suspended - awared to Rapid)
SK Admira - SV Straßenbahn Wien 1-3
FK Austria Wien - SC Baumgarten 7-1
Florisdorfer AC - SC Rasenspieler Hochstädt 5-1
First Vienna FC 1894 - Post SV Wien 3-2
SC Wacker - SC Rapid Oberlaa 11-1
Wiener AC - SC Helford Wien 1-3
Wiener SC - ASV Germania Baumgarten 3-1
Quarter-finals
FK Austria Wien - SC Wacker 7-3
SC Rapid Wien - Wiener SC 3-2
SC Helford Wien - Florisdorfer AC 6-2
SV Straßenbahn Wien - First Vienna FC 1894 0-5
Semifinals
SC Rapid Wien - SC Helford Wien 1-5
First Vienna FC 1894 - FK Austria Wien 4-3
Third place final
SC Rapid Wien - FK Austria Wien 3-1
Final (Wien 08.07.45)
First Vienna FC 1894 - SC Helford Wien   3-1            
 Befreiungspokal Kärnten 1945
Semifinals Villacher SV - ASK Klagenfurt 6-1
Klagenfurter AC - Austria Klagenfurt 2-0
Final (Villach 11.11.1945) Villacher SV - Klagenfurter AC 9-1
Info provided by www.austriasoccer.at
AUSTRIA 1945-46
Wiener Liga
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 SC Rapid 22 16 3 3 99 24 4,125 35
2 FK Austria 22 15 4 3 102 32 3,188 34
3 SC Wacker 22 13 5 4 75 28 2,679 31
4 Wiener SC 22 12 4 6 71 38 1,868 28
5 First Vienna FC 1894 22 12 3 7 82 41 2,000 27
6 FC Wien 22 10 5 7 52 46 1,130 25
7 Florisdorfer AC  22 8 4 10 56 62 0,903 20
8 Wiener AC 22 8 4 10 37 49 0,755 20
9 SK Admira 22 7 5 10 45 61 0,738 19
10 SC Helfort 22 7 5 10 39 56 0,696 19
11 SC Rapid Oberlaa 22 1 2 19 22 97 0,227 4
12 ESV Ostbahn XI  22 1 0 21 11 157 0,070 2
  264 110 44 110 691 691   264
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Promoted Post SV, SCR Hochstädt
SK = Sport-Klub FC = Fußball-Club
FK = Fußball-Klub AC = Athletik Sport Club
SC = Sport-Club ESV = Eisenbahnersportverein
Wiener Cup
Semifinals SC Rapid - FC Wien 4-0
First Vienna FC 1894 - Florisdorfer AC 13-3
Final (Wien 20.06.1946) SC Rapid - First Vienna FC 1894 2-1
SC Wacker dissolved in 1971 SK Admira dissolved in 1971
FC Wien dissolved in 1973 Wiener AC dissolved in 1973 and re-established in 1983
 Meisterschaft Burgenland 1. Klasse 1945/46
Vorrundengruppe Nord 1946
1 ASV Frauenkirchen
SK Deutsch Jahrndorf
UFC Frauenkirchen
SC Gattemdorf
SK Pama
SC Neusiedl/See
SC Zurndorf
SC Parndorf
Vorrundengruppe Süd 1946
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 SC Pinkafeld 8 6 2 0 32 12 2,667 14
2 SC Oberwart 8 6 1 1 26 10 2,600 13
3 SV Rechnitz 8 5 1 2 20 10 2,000 11
4 SV Güssing 8 4 1 3 18 21 0,857 9
5 SV Schachendorf 8 4 0 4 18 16 1,125 8
6 SV Großpetersdorf 8 3 1 4 21 15 1,400 7
7 SV Rotenturm 8 3 0 5 26 28 0,929 6
8 SV Bad Tatzmannsdorf 8 1 0 7 12 31 0,387 2
9 SV Stegersbach 8 1 0 7 7 37 0,189 2
  72 33 6 33 180 180   72
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Vorrundengruppe Oberpullendorf 1946
1 SC Großwarasdorf
SV Deutschkreuz
SV Kobersdorf
SV Lackenbach
SC Lockenhaus
Viktoria Lutzmannsburg
ASK Oberpullendorf
Vorrundengruppe Mitte 1946 - Staffel 1
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 ASK Hirm 8 6 1 1 41 8 5,125 13
2 ASV Siegendorf 8 6 0 2 48 5 9,600 12
3 SC Eisenstadt 8 4 2 2 34 12 2,833 10
4 ASV Klingenbach 8 3 1 4 20 36 0,556 7
5 SC Zagersdorf 8 2 1 5 10 45 0,222 5
6 FC Großhöflein 8 0 1 7 7 54 0,130 1
  48 21 6 21 160 160   48
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Vorrundengruppe Mitte 1946 - Staffel 2
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 SV Mattersburg 8 8 0 0 36 11 3,273 16
2 SC Draßburg 8 5 0 3 17 14 1,214 10
3 ASV Pöttsching 7 4 0 3 18 20 0,900 8
4 SK Zillingtal 7 2 1 4 17 19 0,895 5
5 SC Baumgarten 8 2 0 6 20 27 0,741 4
6 SV Schattendorf 8 1 1 6 12 29 0,414 3
  46 22 2 22 120 120   46
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Vorrundengruppe Mitte 1946 - Staffel 3
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 ASV Neufeld 7 6 0 1 37 8 4,625 12
2 SV Antau 8 4 2 2 28 15 1,867 10
3 SV Stöttera 8 4 1 3 28 12 2,333 9
4 ASK Hornstein 8 4 1 3 21 25 0,840 9
5 ASV Stinkenbrunn 8 1 2 5 20 42 0,476 4
6 SV Forchtenau 7 1 0 6 9 41 0,220 2
  46 20 6 20 143 143   46
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Play Off Staffel Mitte SV Mattersburg - ASK Hirm 4-0 4-3
(ASV Neufeld directly admitted to the Burgenland play-off)
Burgenland Play-Off 1946
Preliminary ASV Frauenkirchen - ASV Neufeld 0-7 2-7
Semifinals SV Mattersburg - ASV Neufeld 1-4 ???
SC Großwarasdorf - SC Pinkafeld 4-3 1-5
Final (01.09.1946 and 08.09.1946) SC Pinkafeld - ASV Neufeld 1-3 0-5
Info provided by www.austriasoccer.at
Meisterschaft Kärnten (1. Klasse) 1946 
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Villacher SV 3 2 1 0 14 3 4,667 5
2 ASK Klagenfurt 3 1 1 1 3 4 0,750 3
3 Klagenfurter AC 3 1 1 1 6 11 0,545 3
4 Austria Klagenfurt 3 0 1 2 5 10 0,500 1
  12 4 4 4 28 28   12
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Promoted ESK Villach, Rapid Lienz, SV Spittal/Drau, Wolfsberger AC
Info provided by www.austriasoccer.at
Dr. Tschamerpokal Kärnten 1946 
Semifinal Austria Klagenfurt - ASK Klagenfurt 3-1 annulled 5-3
Villacher SV bye
Final (Klagenfurt 01.09.1946) Austria Klagenfurt - Villacher SV 0-1
Info provided by www.austriasoccer.at
Meisterschaft Niederösterreich 1945/46
Gruppe Süd - Staffel A
1 SV Mödling
2 1. Guntramsdorfer SV
ASK Traiskirchen
ASK Tribuswinkel
Badener AC
Gruppe Süd - Staffel B
1 1. SC Wiener Neustadt
2 Austria Leobersdorf
Admira St. Veit
ESV Wacker-Admira Wr. Neustadt
ASK Felixdof
SC Neudörfl
1. SC Sollenau
SV Lanzenkirchen
Admira Wr. Neustadt + Wacker Wr. Neustadt => ESV Wacker-Admira Wr. Neustadt (April 1946)
Gruppe Süd - Staffel C
1 ASK Zillindorf-Werk
2 ASK Marienthal
ASK Oberwaltersdorf
ASV Ebreichsdorf
ASV Ebenfurth
ASV Zillingdorf
SC Pottendorf
SV Eggendorf
Gruppe Süd - Staffel D
SV Gloggnitz
ASK Ternitz
SV Wimpassing
ASK Neunkirchen
SC Pottschach
Gruppe Süd - Final Round
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 1. SC Wiener Neustadt 6 3 3 0 16 7 2,286 9
2 SV Mödling 6 2 4 0 21 11 1,909 8
3 SV Gloggnitz 6 1 4 1 11 10 1,100 6
4 ASK Zillindorf-Werk 6 0 1 5 7 27 0,259 1
  24 6 12 6 55 55   24
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Gruppe Nord - Staffel A
1 ASV Stockerau
2 SV Korneuburg 1902
Zwentendorf
Langenlebarn
Stetteldorf
SC Tulln
SC St. Andrä/Wördern
Zeiselmauer
Gruppe Nord - Staffel B
1 ASV Hohenau
2 SC Dürnkrut
FC Angern
Straßhof
Gänserndorfer SV
Deutsch Wagram
Rabensburg
Gruppe Nord - Final ASV Stockerau - ASV Hohenau 5-1 0-2
Gruppe West - Staffel A
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 SC Harland 12 11 1 0 69 15 4,600 23
2 Sturm 19 St. Pölten 12 6 4 2 31 10 3,100 16
3 SV Neulengbach 12 7 1 4 27 22 1,227 15
4 Traisen 12 6 0 6 20 25 0,800 12
5 Schwarze Elf St. Pölten 12 3 2 7 22 36 0,611 8
6 Vorwärts Krems 12 3 1 8 28 35 0,800 7
7 Vorwärts St. Pölten 12 1 1 10 11 65 0,169 3
  84 37 10 37 208 208   84
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Gruppe West - Staffel B
1 Hitiag Neuda
2 ASK Amstetten
ASK St. Valentin
SV Pöchlarn
Wieselburg
Melk
Hilm-Kematen
ASK Ybbs
Gruppe West - Final SC Harland - Hitiag Neuda 1-1 1-1 4-4 5-2
Gruppe Ost
1 SC Zuckerfabrik Bruck/Leitha
Moosbrunn
SK Mannersdorf
Kleinneusiedl
Ebergassing
Schwadorf
Unterlanzendorf
Margarethen am Moos
Niederösterreich - Final Round
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 1. SC Wiener Neustadt 6 5 0 1 24 11 2,182 10
2 ASV Stockerau 6 4 0 2 21 14 1,500 8
3 SC Harland 6 2 0 4 11 17 0,647 4
4 SC Zuckerfabrik Bruck/Leitha 6 1 0 5 7 21 0,333 2
  24 12 0 12 63 63   24
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Info provided by www.austriasoccer.at
Cup Niederösterreich 1946
Semifinals ASV Hohenau - Badener AC 2-3
Hitiag Neuda - 1. SC Wiener Neustadt 1-4
Final (16.06.1946 and 23.06.1946) Badener AC - 1. SC Wiener Neustadt 1-2 3-1
Info provided by www.austriasoccer.at
Oberösterreich Gruppe A 1945/46
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Vorwärts Steyr 18 15 2 1 114 20 5,700 32
2 Linzer ASK 18 13 3 2 93 25 3,720 29
3 Westbahn Linz 18 13 0 5 66 29 2,276 26
4 Sparta Linz 18 7 3 8 49 45 1,089 17
5 Hertha Wels 18 7 2 9 43 53 0,811 16
6 SV Urfahr 1912 18 8 0 10 47 63 0,746 16
7 Amateure Steyr 18 7 0 11 38 70 0,543 14
8 Walser SC 18 7 0 11 38 78 0,487 14
9 Admira Linz 18 4 0 14 32 79 0,405 8
10 Libertas Bad Hall 18 3 0 15 21 79 0,266 6
  180 84 10 86 541 541   178
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Match Libertas Bad Hall - Welser SC considered as (0-0) defeat for both teams
Promoted Ennser SK
Info provided by www.austriasoccer.at
Cup Oberösterreich 1946 
Semifinals SV Gmunden - Linzer ASK 2-6
Vorwärts Steyr - Amateure Steyr 1-4
Final (Linz 08.09.1946) Linzer ASK - Amateure Steyr 4-3
Info provided by www.austriasoccer.at
Landesklasse Salzburg 1945/46 
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Salzburger AK 1914 10 7 2 1 38 15 2,533 16
2 1. Salzburger SK 1919 10 7 2 1 36 22 1,636 16
3 Austria Salzburg 10 5 1 4 27 21 1,286 11
4 ATSV Bürmoos 10 4 1 5 31 32 0,969 9
5 ATSV Bischofshofen 10 2 0 8 17 36 0,472 4
6 ATSV Hallein 10 2 0 8 18 41 0,439 4
  60 27 6 27 167 167   60
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Promoted Union FC Salzburg, ATSV Maxglan
Info provided by www.austriasoccer.at
Cup Salzburg 1946 
Semifinals ATSV Bischofshofen - Austria Salzburg 0-1
Union FC Salzburg - ATSV Bürmoos 3-4
Final (Salzburg 11.08.1946) Austria Salzburg - ATSV Bürmoos 1-6
Info provided by www.austriasoccer.at
Landesliga Steiermark 1945/46 
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Sturm Graz 14 11 2 1 54 20 2,700 24
2 SV Südbahn Graz 14 10 0 4 57 26 2,192 20
3 Kapfenberger SC 14 8 1 5 58 27 2,148 17
4 Grazer AK 14 7 2 5 31 39 0,795 16
5 Grazer SC 14 6 1 7 33 27 1,222 13
6 SV Leibnitz 14 4 1 9 25 51 0,490 9
7 SV Leoben 14 3 1 10 15 41 0,366 7
8 SV Gratkorn 14 1 2 11 26 68 0,382 4
  112 50 10 52 299 299   110
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Match SV Leibnitz - Grazer SC considered as (0-0) defeat for both teams
Promoted Red Star Knittelfeld, Grazer Sportvereinigung, ATUS Bruck/Mur
Info provided by www.austriasoccer.at
Meisterschaft Tirol 1946 
Meisterschaft Tirol - Vorrundengruppe Innsbruck 1946 
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Innsbrucker AC 5 4 1 0 24 4 6,000 9
2 Innsbrucker SK 5 3 2 0 16 7 2,286 8
3 Rot-Weiss Innsbruck 5 2 1 2 10 23 0,435 5
4 Polizei SV Innsbruck 5 2 0 3 11 12 0,917 4
5 SV Hall 5 1 1 3 8 14 0,571 3
6 SV Innsbruck 5 0 1 4 11 20 0,550 1
  30 12 6 12 80 80   30
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Meisterschaft Tirol - Vorrundengruppe Unterinntal 1946 
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 SV Wörgl 6 5 1 0 35 3 11,667 11
2 SC Kufstein 6 5 0 1 37 4 9,250 10
3 FC Kitzbühel 6 4 0 2 16 10 1,600 8
4 FC Schwaz 6 3 0 3 17 9 1,889 6
5 SV Wattens 6 2 1 3 8 16 0,500 5
6 ATV Jenbach 6 1 0 5 8 26 0,308 2
7 ATV Kirchbichl 6 0 0 6 4 57 0,070 0
  42 20 2 20 125 125   42
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Meisterschaft Tirol - Vorrundengruppe Oberinntal 1946 
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 ATSV Landeck/Zams 6 5 1 0 31 5 6,200 11
2 Turnschaft Imst 6 3 0 3 11 26 0,423 6
3 FC Reutte 6 2 1 3 12 13 0,923 5
4 SV Silz 6 1 0 5 5 15 0,333 2
  24 11 2 11 59 59   24
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Meisterschaft Tirol - Final Round 1946 
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Innsbrucker AC 4 4 0 0 21 3 7,000 8
2 SV Wörgl 4 1 0 3 10 10 1,000 2
3 ATSV Landeck/Zams 4 1 0 3 4 22 0,182 2
  12 6 0 6 35 35   12
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Info provided by www.austriasoccer.at
 Vorarlberg 1. Klasse 1945/46 
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 Austria Lustenau 12 10 1 1 46 12 3,833 21
2 Blau-Weiß Feldkirch 12 10 1 1 44 17 2,588 21
3 Rapid Lustenau 12 6 3 3 35 25 1,400 15
4 SpVgg Bludenz 12 5 0 7 20 32 0,625 10
5 Schwarz-Weiß Bregenz 12 4 1 7 21 31 0,677 9
6 SpVgg Dornbirn 12 2 2 8 16 32 0,500 6
7 SpVgg Höchst 12 0 2 10 12 45 0,267 2
  84 37 10 37 194 194   84
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Promotion/relegation play-off SpVgg Hard - SpVgg Höchst 2-1
Promoted SpVgg Kennelbach, SpVgg Hard
Info provided by www.austriasoccer.at
AUSTRIA 1946-47
Wiener Liga
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 SC Wacker  20 14 2 4 61 24 2,542 30
2 SC Rapid  20 13 2 5 60 36 1,667 28
3 First Vienna FC 1894 20 13 1 6 51 29 1,759 27
4 FC Wien 20 9 5 6 40 28 1,429 23
5 Florisdorfer AC  20 7 6 7 39 38 1,026 20
6 SK Admira 20 8 4 8 34 36 0,944 20
7 FK Austria  20 8 3 9 45 36 1,250 19
8 Wiener SC 20 7 5 8 25 39 0,641 19
9 Wiener AC 20 6 4 10 31 45 0,689 16
10 SCR Hochstädt 20 5 3 12 29 51 0,569 13
11 Post SV 20 2 1 17 30 83 0,361 5
  220 92 36 92 445 445   220
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Promoted SC Rapid Oberlaa
SC = Sport-Club FK = Fußball-Klub
SK = Sport-Klub SCR = Sportclub Rasenspieler
FC = Fußball-Club SV = Sportverein
AC = Athletik Sport Club
Wiener Cup
Semifinals FK Austria - SC Rasenspieler Hochstädt 7-0
SC Wacker - Wiener SC 3-1
Final (Wien 29.06.1947) SC Wacker - FK Austria 4-3
SC Wacker dissolved in 1971 SK Admira dissolved in 1971
FC Wien dissolved in 1973 SCR Hochstädt dissolved in 1972
Wiener AC dissolved in 1973 and re-established in 1983
Meisterschaft Burgenland 1. Klasse 1946/47
Vorrundengruppe Nord 1946/47 Incorrect table !!!
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 SC Parndorf 16 10 5 1 43 19 2,263 25
2 ASV Nickelsdorf 16 10 2 4 49 34 1,441 22
3 SC Neusiedl/See 16 10 1 5 51 46 1,109 21
4 UFC Frauenkirchen 16 8 3 5 34 18 1,889 19
5 ASV Frauenkirchen 15 6 1 8 35 53 0,660 13
6 SC Zurndorf 15 5 2 8 43 52 0,827 12
7 SK Pama 16 5 2 9 36 55 0,655 12
8 SC Gattendorf 16 3 4 9 47 53 0,887 10
9 SK Deutsch-Jahrndorf 16 2 2 12 20 50 0,400 6
  142 59 22 61 358 380   140
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Vorrundengruppe Süd 1946/47
Süd A
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 SV Güssing 12 10 1 1 51 17 3,000 21
2 SV Jennersdorf 12 6 2 4 39 34 1,147 14
3 SV Stegersbach 12 6 2 4 25 23 1,087 14
4 SV Schachendorf 12 5 3 4 34 22 1,545 13
5 SV Rechnitz 12 6 0 6 21 21 1,000 12
6 SV Rudersdorf 12 1 3 8 23 51 0,451 5
7 SV St. Michael 12 2 1 9 20 45 0,444 5
  84 36 12 36 213 213   84
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Süd B Incorrect table !!!
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 SC Oberwart 16 12 3 1 77 12 6,417 27
2 SV Großpetersdorf 16 12 3 1 74 18 4,111 27
3 SC Pinkafeld 16 12 0 4 60 29 2,069 24
4 SV Miedlingsdorf 16 9 3 4 69 23 3,000 21
5 SV Bad Tatzmannsdorf 15 9 2 4 58 25 2,320 20
6 SV Jabing 15 3 1 11 18 82 0,220 7
7 SV Hannersdorf 16 3 0 13 19 73 0,260 6
8 SV Rotenturm 16 2 1 13 18 41 0,439 5
9 SV Bernstein 16 2 1 13 20 88 0,227 5
  142 64 14 64 413 391   142
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Vorrundengruppe Süd play-off SC Oberwart - SV Güssing 3-1 3-0
Vorrundengruppe Oberpullendorf 1946/47
1 SV Deutschkreutz
2 ASK Neutal
3 SV St. Martin
Vorrundengruppe Mitte 1946/47
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 ASV Neufeld 18 15 1 2 93 15 6,200 31
2 ASV Siegendorf 18 14 2 2 60 20 3,000 30
3 SV Mattersburg 18 11 1 6 43 38 1,132 23
4 SV Stöttera 18 11 0 7 46 24 1,917 22
5 SC Eisenstadt 18 10 0 8 43 39 1,103 20
6 SV Antau 18 7 4 7 38 35 1,086 18
7 ASV Pöttsching 18 7 1 10 27 45 0,600 15
8 ASK Hirm 18 5 2 11 28 38 0,737 12
9 SK Zillingtal 18 3 1 14 18 60 0,300 7
10 SC Draßburg 18 1 0 17 8 90 0,089 2
  180 84 12 84 404 404   180
Rules for classification: 1) points (win 2 points, draw 1 point); 2) goal average
Info provided by www.austriasoccer.at
Meisterschaft Burgenland 1. Klasse 1946/47 - Play-off
Semifinals SV Deutschkreutz - SC Oberwart 1-1 1-6
SC Parndorf - ASV Neufeld 5-4 1-1
Final (Eisenstadt 27.07.1947) SC Oberwart - SC Parndorf 3-2
Cup Burgenland 1947
Semifinals ASK Hirm - SV Antau 0-2
ASV Neufeld - UFC Frauenkirchen 10-0
Final (07.09.1947) ASV Neufeld - SV Antau 3-2
Info provided by www.austriasoccer.at
Meisterschaft Kärnten (1. Klasse) 1946/47
  Played Won Drew Lost For Against G/Av Points
1 ASK Klagenfurt 14 9 3 2 53 13 4,077 21
2 Austria Klagenfurt 14 10 0 4 39 20 1,950 20
3 Klagenfurter AC 14 8 3 3 44 23 1,913 19
4 Villacher SV 14 8 1 5 61 28 2,179 17
5 ESV Villach 14 6 4 4 33 23 1,435 16
6 Rapid Lienz 14 5 3 6 33 36 0,917 13
