CLUBS ALL TIME 1955-2024          3 points a win
Updated at the end of 2023-24 season
POS. CODE OLD CODE OLD CODE CLUBNAME PART. PLAYED WON DREW LOST FOR AGST DIFF. POINTS
1 SPA03     FC BARCELONA (Barcelona CF) 68 551 330 126 95 1187 637 550 1116
2 SPA11     REAL MADRID CF 67 557 320 101 136 1258 648 610 1061
3 FRG03     FC BAYERN MÜNCHEN 56 514 301 106 107 1053 510 543 1009
4 ITA08     JUVENTUS FC TORINO 59 502 276 109 117 844 454 390 937
5 ENG12     LIVERPOOL FC 48 433 243 93 97 780 368 412 822
6 POR04     SPORT LISBOA E BENFICA 63 482 223 116 143 788 543 245 785
7 ENG15     MANCHESTER UNITED FC 46 417 222 103 92 751 406 345 769
8 ITA07     FC INTERNAZIONALE MILANO 57 448 220 107 121 688 431 257 767
9 ITA10     AC MILAN (Milan AC) 50 420 210 112 98 671 391 280 742
10 HOL02     AFC AJAX AMSTERDAM 60 448 214 96 138 748 386 362 738
11 SPA02     CLUB ATLÉTICO DE MADRID 50 397 210 81 106 600 362 238 711
12 POR11     FC PORTO 62 430 202 88 140 649 489 160 694
13 BEL01     RSC ANDERLECHT (BRUXELLES) 61 436 195 89 152 702 571 131 674
14 HOL16     PSV BV EINDHOVEN 55 410 180 96 134 640 470 170 636
15 ENG01     ARSENAL FC LONDON 37 346 182 75 89 611 352 259 621
16 SCO03     CELTIC FC GLASGOW 60 410 181 76 153 636 513 123 619
17 UKR02 USR04   FK DYNAMO KYIV (Dinamo Kiev) 52 412 170 103 139 590 484 106 613
18 ITA14     AS ROMA 45 366 174 84 108 588 414 174 606
19 SCO07     RANGERS FC GLASGOW 58 396 166 104 126 588 477 111 602
20 SPA19     VALENCIA CF 40 331 162 86 83 566 359 207 572
21 SER01 SBM02 YUG05 FK CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 61 375 161 86 128 626 591 35 569
22 ENG05     CHELSEA FC LONDON 31 292 159 73 60 522 264 258 550
23 POR15     SPORTING CP LISBOA 63 368 152 85 131 578 478 100 541
24 CRO01 YUG04   GNK DINAMO ZAGREB (NK Croatia) (NK Dinamo) 53 378 153 80 145 553 395 158 539
25 BEL06     CLUB BRUGGE KV 52 361 151 79 131 547 479 68 532
26 FRG05     BV 09 BORUSSIA DORTMUND 35 295 146 57 92 490 351 139 495
27 ROM21     FC FCSB BUCUREȘTI (CCA Bucuresti) (CSA Steaua) (FC Steaua) 53 347 131 94 122 469 458 11 487
28 GRE08     PAE OLYMPIAKOS FSP PEIRAIAS 58 355 140 67 148 469 513 -44 487
29 ENG24     TOTTENHAM HOTSPUR FC LONDON 29 256 139 56 61 510 268 242 473
30 HOL08     FEYENOORD ROTTERDAM (rc&av Feijenoord) (sc Feijenoord) 50 309 132 76 101 501 382 119 472
31 FRA17     PARIS SAINT-GERMAIN FC 32 262 136 59 67 468 267 201 467
32 CZR03 CZE18   AC SPARTA PRAHA (Spartak Sokolovo) 51 331 126 75 130 474 447 27 453
33 FRA14     OLYMPIQUE LYONNAIS 36 272 130 59 83 443 346 97 449
34 SWI02     FC BASEL 1893 38 288 126 59 103 453 420 33 437
35 AUS09     SK RAPID WIEN 55 306 123 59 124 462 501 -39 428
36 SPA16     SEVILLA FC (Sevilla CF) 27 243 124 55 64 409 273 136 427
37 UKR06 USR12   FK SHAKHTAR DONETSK (Shakhtyor Donetsk) 35 277 123 58 96 426 401 25 427
38 SER02 SBM01 YUG11 FK PARTIZAN BEOGRAD 48 306 119 69 118 450 415 35 426
39 FRG01     BAYER 04 LEVERKUSEN FUSSBALL (TSV Bayer 04) 29 266 120 60 86 440 328 112 420
40 TUR09     GALATASARAY SK İSTANBUL 49 315 112 84 119 426 472 -46 420
41 RUS04 USR13   FK SPARTAK MOSKVA (Spartak) 42 275 115 61 99 410 382 28 406
42 POL08     LEGIA WARSZAWA SA (CWKS Warszawa) (WKS Legia) (CWKS Legia) (ASPN CWKS Legia) (SSA ASPN CWKS Legia) (KP Legia SSA) 42 259 112 62 85 372 305 67 398
43 HUN04     FERENCVÁROSI TC BUDAPEST 47 264 112 56 96 435 362 73 392
44 NOR15     ROSENBORG BK TRONDHEIM 41 283 113 52 118 419 421 -2 391
45 FRA15     OLYMPIQUE DE MARSEILLE 34 263 111 57 95 374 315 59 390
46 ITA05     ACF FIORENTINA (AC Fiorentina) 32 221 109 60 52 338 221 117 387
47 GRE10     PANATHINAIKOS AO ATHINA 53 301 104 72 125 363 409 -46 384
48 ENG14     MANCHESTER CITY FC 21 197 113 41 43 384 205 179 380
49 ITA11     SSC NAPOLI (AC Napoli) 36 232 107 59 66 362 263 99 380
50 FRG12     HAMBURGER SV 28 211 113 36 62 385 241 144 375
51 TUR08     FENERBAHÇE SK İSTANBUL 47 270 107 54 109 364 383 -19 375
52 ITA09     SS LAZIO ROMA 29 233 104 61 68 353 272 81 373
53 DEN16     FC KØBENHAVN 29 251 102 65 84 363 289 74 371
54 BEL17     R STANDARD DE LIEGE (Royal Standard Club) 38 235 103 51 81 350 307 43 360
55 FRA06     FC GIRONDINS DE BORDEAUX (FC des Girondins) (AN des Girondins) 34 214 102 45 67 286 244 42 351
56 BUL06     PFK CSKA SOFIA (CDNA) (CSKA) (FK Sredets) (CFKA Sredets) 56 255 98 55 102 355 357 -2 349
57 AUS03     FC SALZBURG (SV Austria) (SV Salzburg) 27 217 99 42 76 328 281 47 339
58 SPA25     VILLARREAL CF 17 190 97 47 46 310 206 104 338
59 GRE12     PAOK THESSALONIKI 42 232 90 64 78 324 289 35 334
60 HOL04     AZ ALKMAAR (AZ 67 Alkmaar) 22 198 92 52 54 324 237 87 328
61 CZR02 CZE16   SK SLAVIA PRAHA  32 232 89 59 84 315 294 21 326
62 FRG09     EINTRACHT FRANKFURT FUSSBALL (SG Eintracht) 25 182 95 38 49 342 209 133 323
63 FRG06     VfL 1900 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 24 177 93 42 42 375 218 157 321
64 FRA09     AS MONACO FC (AS Monaco) 32 215 88 55 72 325 270 55 319
65 TUR04     BEŞİKTAŞ JK İSTANBUL 45 241 90 47 104 319 363 -44 317
66 FRG23     FC GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 23 189 89 46 54 295 226 69 313
67 CRO02 YUG06   HNK HAJDUK SPLIT 48 213 91 40 82 306 263 43 313
68 SPA01     ATHLETIC CLUB BILBAO (Club Atlético) 29 198 91 40 67 298 256 42 313
69 AUS02     FK AUSTRIA WIEN (FK Austria/WAC) 47 244 82 65 97 331 369 -38 311
70 RUS09 USR16   FK ZENIT SANKT-PETERBURG (Zenit Leningrad) 23 201 90 35 76 304 235 69 305
71 FRG24     VfB STUTTGART 1893 28 183 86 42 55 310 212 98 300
72 FRG18     1.FC KÖLN 01/07 27 174 89 31 54 330 205 125 298
73 SLK03 CZE17   ŠK SLOVAN BRATISLAVA (Slovan ÚNV) (TJ Slovan ChZJD) 37 198 85 43 70 287 261 26 298
74 FRG27     SV WERDER BREMEN 1899 26 186 84 41 61 348 252 96 293
75 CYP04     APOEL LEFKOSIA 43 233 80 53 100 272 343 -71 293
76 GRE01     AEK ATHINA 46 246 77 59 110 306 369 -63 290
77 SWE13     MALMÖ FF 42 216 78 48 90 279 315 -36 282
78 ISR04     MK MACCABI TEL AVIV 23 177 78 39 60 256 226 30 273
79 BUL11     PFK LEVSKI SOFIA (FD Levski) (DFS Levski-Spartak) (FK Vitosha) (FK Levski) (FK Levski 1914) 50 214 74 47 93 297 302 -5 269
80 POR14     SPORTING CLUBE DE BRAGA 25 181 77 36 68 258 243 15 267
81 DEN09     BRØNDBY IF 32 184 76 38 70 273 234 39 266
82 ENG10     LEEDS UNITED AFC 18 147 74 36 37 244 132 112 258
83 RUS01 USR03   PFK CSKA MOSKVA (CSKA) 26 172 68 39 65 229 222 7 243
84 SWE08     IFK GÖTEBORG 33 159 69 35 55 242 190 52 242
85 AZE04     QARABAĞ FK AĞDAM BAKI 19 170 65 46 59 207 211 -4 241
86 ROM08     FC DINAMO BUCUREȘTI (Dinamo) 45 179 70 29 80 274 253 21 239
87 ENG16     NEWCASTLE UNITED FC 15 128 68 29 31 201 125 76 233
88 SWI14     BSC YOUNG BOYS BERN 29 170 64 41 65 242 262 -20 233
89 GEO01 USR07   SK DINAMO TBILISI 37 167 70 23 74 224 244 -20 233
90 SCO01     ABERDEEN FC 36 158 62 41 55 239 188 51 227
91 ITA12     PARMA CALCIO 1913 (Parma AC) (Parma FC) 15 119 66 26 27 174 99 75 224
92 HOL20     FC TWENTE ENSCHEDE (fc Twente '65) 25 150 62 36 52 232 194 38 222
93 SWI04     GRASSHOPPER-CLUB ZÜRICH 39 179 63 33 83 285 275 10 222
94 BLS09     FK BATE BARYSAW 24 173 60 42 71 194 280 -86 222
95 ISR03     MK MACCABI HAIFA 22 155 62 32 61 243 224 19 218
96 CZR14 CZE22   FC VIKTORIA PLZEŇ (TJ Škoda Plzen) 15 135 64 26 45 206 196 10 218
97 SLO02     NK MARIBOR (NK Maribor Branik) (NK Maribor Teatanic) (NK Maribor pivovarna Laško) 28 169 58 44 67 195 242 -47 218
98 FIN02     HJK HELSINKI 40 188 62 30 96 221 340 -119 216
99 POL06     KKS LECH POZNAŇ SA (KKS Lech) (WKP Lech) 23 136 60 26 50 198 166 32 206
100 CYP11     AS OMONOIA LEFKOSIA 45 167 57 32 78 217 272 -55 203
101 HUN15     ÚJPEST FC BUDAPEST (Újpesti Dózsa SC) (Újpesti TE) 36 147 59 23 65 240 241 -1 200
102 SPA14     REAL ZARAGOZA (Real Zaragoza CD) 18 109 60 16 33 198 135 63 196
103 MOL04     FC SHERIFF TIRASPOL 25 164 50 45 69 156 186 -30 195
104 SWI15     FC ZÜRICH 31 157 55 28 74 211 252 -41 193
105 BEL09     KAA GENT (ARA La Gantoise) 22 147 53 33 61 198 215 -17 192
106 SLK07 CZE19   FC SPARTAK TRNAVA (TJ Spartak TAZ) (TJ Spartak ZŤS) (TJ Spartak) 25 130 53 32 45 172 144 28 191
107 TUR16     TRABZONSPOR KULÜBÜ 31 141 51 36 54 171 193 -22 189
108 NOR13     MOLDE FK 21 139 51 34 54 207 189 18 187
109 BUL23     PFK LUDOGORETS 1945 RAZGRAD 12 145 50 37 58 205 194 11 187
110 RUS03     FK LOKOMOTIV MOSKVA 22 148 52 31 65 185 200 -15 187
111 UKR03 USR08   FK DNIPRO DNIPROPETROVSK (Dnepr Dnepropetrovsk) 20 117 52 26 39 162 129 33 182
112 BEL25     KRC GENK 16 123 49 35 39 197 186 11 182
113 FRA28     AS SAINT-ÉTIENNE LOIRE (AS Saint-Étienne) 22 121 48 36 37 172 132 40 180
114 FRA32     LILLE OSC (OSC Lille Métropole) 14 126 45 39 42 150 133 17 174
115 BLS01 USR05   FK DYNAMA MINSK 28 129 47 33 49 173 182 -9 174
116 FRG14     BERLINER SC HERTHA 18 111 48 29 34 134 114 20 173
117 SCO05     DUNDEE UNITED FC 27 112 47 30 35 169 133 36 171
118 AUS11     SK STURM GRAZ 27 152 46 33 73 165 184 -19 171
119 HUN06     BUDAPEST HONVÉD FC (Budapesti Honvéd SE) (Kispesti-Honvéd FC) 30 116 51 17 48 188 177 11 170
120 ISR06     MK HAPOEL TEL AVIV 15 106 49 20 37 158 121 37 167
121 FRA03     AJ AUXERROISE 17 108 48 21 39 151 114 37 165
122 RUS02 USR06   FK DINAMO MOSKVA (Dinamo) 22 106 46 27 33 140 128 12 165
123 ITA16     TORINO FC (AC Torino) (Torino Calcio) 19 101 45 26 30 153 99 54 161
124 POL20     TS WISŁA KRAKÓW SA (GTS Wisła) (TS Wisła) (Wisła Kraków SSA) 17 104 47 20 37 182 142 40 161
125 SWE01     AIK SOLNA 27 127 43 32 52 152 149 3 161
126 ENG08     EVERTON FC LIVERPOOL 17 91 46 20 25 148 98 50 158
127 FRA12     FC NANTES (FC Nantes-Atlantique) 22 108 43 29 36 165 153 12 158
128 SPA13     REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL SAN SEBASTIÁN 18 108 43 29 36 131 125 6 158
129 SWI10     SERVETTE FC GENÈVE 31 118 41 32 45 161 165 -4 155
130 ENG27     WEST HAM UNITED FC LONDON 11 82 47 13 22 146 83 63 154
131 FRG15     1.FC 1900 KAISERSLAUTERN 17 94 48 9 37 164 120 44 153
132 SPA04     REAL BETIS BALOMPIÉ SEVILLA 14 94 44 21 29 126 99 27 153
133 SPA07     RC DEPORTIVO LA CORUÑA 11 102 43 24 35 135 118 17 153
134 GDR04     1.FC DYNAMO DRESDEN (SG Dynamo) 20 97 42 25 30 155 119 36 151
135 DEN30     FC MIDJYLLAND HERNING 17 111 42 25 44 170 167 3 151
136 SPA08     RCD ESPANYOL BARCELONA (RCD Español) 10 81 45 15 21 135 84 51 150
137 SCO09     HIBERNIAN FC EDINBURGH 24 98 43 20 35 170 158 12 149
138 CZE06     FC DUKLA PRAHA (VTJ Dukla Praha) (ASVS Dukla) 22 93 40 24 29 138 119 19 144
139 ROM18     FC RAPID BUCUREȘTI (Rapid) (UFC Rapid) (AFC Rapid) 21 95 40 22 33 138 111 27 142
140 CRO06 YUG14   HNK RIJEKA (NK Rijeka) 22 100 38 25 37 139 119 20 139
141 CYP05     APO APOLLON LEMESOS 25 117 39 22 56 158 209 -51 139
142 POR05     BOAVISTA FC PORTO 19 100 38 24 38 130 116 14 138
143 CZR10     FC SLOVAN LIBEREC 12 88 40 17 31 119 112 7 137
144 CYP03     ANORTHOSIS AMMOCHOSTOS 27 114 39 19 56 140 204 -64 136
145 GDR02     FC CARL ZEISS JENA (SC Motor) 18 87 39 17 31 139 114 25 134
146 SER03 YUG20   FK VOJVODINA NOVI SAD 25 91 38 20 33 116 113 3 134
147 HUN09     MOL FEHÉRVAR FC SZEKESFEHÉRVAR (Videoton SC) (Fehérvár FC) (Videoton FC) (MOL Vidi FC) 19 100 35 28 37 107 109 -2 133
148 ITA15     UC SAMPDORIA GENOVA 13 81 38 18 25 111 85 26 132
149 FRA07     RACING CLUB DE LENS 14 88 35 25 28 144 112 32 130
150 ROM25     FC CFR 1907 CLUJ 12 102 35 24 43 105 121 -16 129
151 HUN08     MTK BUDAPEST FC (Budapesti Vörös Lobogó) (MTK) (MTK-VM SK ) (MTK Hungária FC) 21 92 37 16 39 140 137 3 127
152 ITA01     ATALANTA BC BERGAMO 10 77 34 23 20 130 89 41 125
153 ENG02     ASTON VILLA FC BIRMINGHAM 15 77 35 18 24 112 81 31 123
154 SWE06     IF ELFSBORG BORÅS 17 85 34 20 31 128 106 22 122
155 SLK11 CZE23   MŠK ŽILINA (DŠO Dynamo) 17 83 36 14 33 117 127 -10 122
156 ENG09     IPSWICH TOWN FC 12 62 36 13 13 120 61 59 121
157 KAZ12     FK ASTANA NUR-SULTAN (new) 11 97 33 22 42 120 158 -38 121
158 NIR12     LINFIELD FC BELFAST 50 140 28 35 77 137 256 -119 119
159 RUS13     FK RUBIN KAZAN 9 74 31 24 19 95 65 30 117
160 SCO08     HEART OF MIDLOTHIAN FC EDINBURGH 24 92 33 18 41 118 140 -22 117
161 NOR01     FK BODØ/GLIMT (Ski og FK Bodø/Glimt) 10 75 34 14 27 138 100 38 116
162 ISR05     MK HAPOEL BE'ER SHEVA 13 86 31 23 32 106 132 -26 116
163 CYP13     AEK LARNAKA 10 74 31 22 21 107 81 26 115
164 POL04     KS GÓRNIK ZABRZE SSA (KS Górnik) 20 78 33 16 29 132 117 15 115
165 SPA06     RC CELTA DE VIGO 9 73 31 19 23 109 70 39 112
166 FRG36     RASEN BALLSPORT LEIPZIG 7 69 33 13 23 120 112 8 112
167 GDR09     1.FC MAGDEBURG (SC Aufbau) 16 72 32 15 25 115 86 29 111
168 RUS19     FK KRASNODAR 7 72 32 14 26 110 94 16 110
169 BUL22     PFK LITEX LOVECH (FK Lovech) 15 74 31 16 27 108 89 19 109
170 GDR08     1.FC LOKOMOTIVE LEIPZIG (SC Leipzig) 18 77 31 16 30 107 91 16 109
171 GRE02     AS ARIS THESSALONIKI 22 77 30 19 28 98 118 -20 109
172 RUS06 USR14   FK TORPEDO MOSKVA (Torpedo) (FK Torpedo-Luzhniki) 19 71 29 21 21 102 75 27 108
173 BEL02     ROYAL ANTWERP FC 19 89 30 18 41 119 149 -30 108
174 AUS08     LASK LINZ (Linzer ASK) 15 70 32 10 28 105 103 2 106
175 UKR14 USR10   FK METALIST KHARKIV (Metallist Kharkov) 9 64 30 15 19 88 55 33 105
176 FRG31     VfL WOLFSBURG-FUßBALL (VfL Wolfsburg) 8 66 31 12 23 108 88 20 105
177 CZR12 CZE01   FC BANÍK OSTRAVA (TJ Baník OKD) 18 72 31 12 29 99 92 7 105
178 DEN22     ODENSE BK 15 76 28 20 28 123 111 12 104
179 ITA19     UDINESE CALCIO 11 70 30 14 26 89 84 5 104
180 POR16     VITÓRIA SC GUIMARÃES 21 90 28 20 42 102 128 -26 104
181 FRA27     STADE RENNAIS FC 12 77 29 16 32 106 109 -3 103
182 LIT02 USR17   VILNIAUS ŽALGIRIS (Vilniaus VMFD Žalgiris) 25 98 26 23 49 97 162 -65 101
183 SWI11     FC SION 21 78 26 22 30 107 134 -27 100
184 LAT02     FC SKONTO RĪGA 22 78 28 15 35 94 108 -14 99
185 SWE20     HELSINGBORGS IF 10 70 25 22 23 104 80 24 97
186 HUN19     DEBRECENI VASUTAS SC 16 84 27 15 42 106 140 -34 96
187 ITA02     BOLOGNA FC 1909 (Bologna FC) 10 55 26 17 12 82 50 32 95
188 BOS01 YUG23   FK ŽELJEZNIČAR SARAJEVO 20 77 26 17 34 97 124 -27 95
189 ROM23     CS UNIVERSITATEA CRAIOVA (old) 16 62 28 10 24 75 69 6 94
190 NOR02     SK BRANN BERGEN 18 72 26 16 30 110 112 -2 94
191 LIE02     FC VADUZ 28 93 24 22 47 100 159 -59 94
192 ENG28     WOLVERHAMPTON WANDERERS FC 8 49 28 8 13 97 58 39 92
193 SLK05 CZE09   AŠK INTER BRATISLAVA (TJ Červena Hviezda) (TJ Internacional Slovnaft) (Inter ZTS) (AŠK Inter Slovnaft) 13 58 29 5 24 90 83 7 92
194 BOS02 YUG15   FK SARAJEVO 22 82 25 17 40 112 152 -40 92
195 SWI09     NEUCHÂTEL-XAMAX FCS (Neuchâtel-Xamax FC) 13 60 25 16 19 89 68 21 91
196 POR17     VITÓRIA FC SETÚBAL 15 64 27 10 27 95 90 5 91
197 FRA19     RACING CLUB DE STRASBOURG-ALSACE (Racing Club de Strasbourg) 11 58 26 13 19 75 70 5 91
198 BOS08     HŠK ZRINJSKI MOSTAR 15 68 25 16 27 89 93 -4 91
199 SWE05     DJURGÅRDENS IF STOCKHOLM 21 71 24 19 28 96 114 -18 91
200 AZE03     NEFTÇI PFK BAKI 21 75 24 19 32 88 120 -32 91
201 FRA13     OGC NICE-COTE D'AZUR (OGC de Nice) 13 71 25 13 33 100 114 -14 88
202 LUX04     F91 DUDELANGE 26 93 24 16 53 103 191 -88 88
203 GDR01     BERLINER FC DYNAMO 15 60 23 18 19 87 80 7 87
204 NOR22     VIKING FK STAVANGER (Viking IL) 21 73 24 15 34 90 104 -14 87
205 LAT08     FK VENTSPILS 21 80 23 18 39 92 120 -28 87
206 HOL23     SBV VITESSE ARNHEM 15 68 23 17 28 84 89 -5 86
207 IRL15     SHAMROCK ROVERS FC DUBLIN 30 102 22 20 60 87 172 -85 86
208 AUS05     GRAZER AK 15 64 23 16 25 96 96 0 85
210 ARM11     FA PYUNIK (II) YEREVAN 20 76 23 16 37 72 122 -50 85
211 ENG18     NOTTINGHAM FOREST FC 8 46 25 9 12 58 39 19 84
212 SLO09     NK DOMŽALE 13 54 24 12 18 80 75 5 84
213 ICE01     FH HAFNARFJÖRĐUR 20 69 22 18 29 79 102 -23 84
214 SWE15     IFK NORRKÖPING FK (IFK Norrköping) 19 60 21 20 19 83 78 5 83
215 SWI06     FC LAUSANNE-SPORT (Lausanne-Sports) 21 75 23 14 38 107 150 -43 83
216 MOL01     FC ZIMBRU CHIȘINĂU 18 72 21 19 32 73 102 -29 82
217 IRL10     DUNDALK FC 26 93 20 22 51 84 184 -100 82
218 BEL11     ROYAL FC DE LIEGE (Royal FC Liégeois) 9 48 25 6 17 69 49 20 81
219 POL19     WIDZEW ŁÓDŹ SA (RTS Widzew) (SPN Widzew Łódź SSA) 14 66 23 12 31 86 108 -22 81
220 BUL03     PFK BOTEV PLOVDIV (ASK Botev) (DFS Trakia) (AFD Trakia) (FK Trakia) 18 56 22 14 20 85 76 9 80
221 HUN11     GYÖRI ETO FC (Győri Vasas ETO) (Rába Vasas ETO) 15 57 24 7 26 89 99 -10 79
222 MAC05     FK RABOTNIČKI SKOPJE (FK Rabotnički Kometal) 13 58 21 14 23 77 71 6 77
223 SCO06     DUNFERMLINE ATHLETIC FC 9 46 23 7 16 87 51 36 76
224 KAZ02     FK QAYRAT ALMATY 12 54 22 10 22 81 67 14 76
225 POL15     WKS ŚLĄSK WROCŁAW SA (WKS Śląsk) 12 56 20 15 21 81 98 -17 75
226 FRG13     HANNOVERSCHER SV VON 1896 10 49 21 11 17 84 86 -2 74
227 CRO03     NK OSIJEK 13 47 23 5 19 58 64 -6 74
228 ICE08     KR REYKJAVÍK 30 84 19 17 48 95 187 -92 74
229 ENG30     FULHAM FC LONDON 3 39 21 10 8 64 31 33 73
230 BEL04     KSK BEVEREN (SK Beveren-Waas) 9 46 21 9 16 65 52 13 72
231 DEN03     AGF AARHUS (AGF Århus) 19 60 19 15 26 75 88 -13 72
232 UKR15 USR15   FK ZORYA LUHANSK (Zarya Voroshilovgrad) 11 60 20 12 28 68 88 -20 72
233 LIT08     MARIJAMPOLĖS SŪDUVA 16 63 18 17 28 74 86 -12 71
234 HOL21     FC UTRECHT 14 55 18 16 21 72 77 -5 70
235 CZR06 CZE15   SK SIGMA OLOMOUC 11 44 20 9 15 68 59 9 69
236 FRG20     TSV MÜNCHEN VON 1860 8 42 20 8 14 88 58 30 68
237 SLO12     NK OLIMPIJA LJUBLJANA (new) 12 54 19 11 24 67 69 -2 68
238 BOS05     NK ŠIROKI BRIJEG 17 56 19 11 26 64 83 -19 68
239 DEN02     AaB AALBORG 12 62 18 14 30 69 101 -32 68
240 EST05     TALLINNA FCI LEVADIA  (MTÜ SK FC Levadia Tallin - new) (FC Levadia Maardu) 24 72 17 17 38 80 121 -41 68
241 NOR20     TROMSØ IL 9 50 19 10 21 70 64 6 67
242 FIN01     FC HAKA VALKEAKOSKI 23 73 18 13 42 80 149 -69 67
243 HUN17     VASAS SC BUDAPEST 14 53 19 9 25 97 75 22 66
244 BUL13     FK LOKOMOTIV 1929 SOFIA (FD Lokomotiv) (DFS Lokomotiv) (PFK Lokomotiv) 13 50 18 12 20 76 75 1 66
245 DEN10     ESBJERG fB 13 48 18 12 18 59 72 -13 66
246 BEL14     YELLOW RED KV MECHELEN (KV Mechelen) 7 37 18 11 8 49 26 23 65
247 ROM15     FC PETROLUL PLOIEȘTI (Petrolul) 11 41 20 5 16 51 53 -2 65
248 HOL25      SC HEERENVEEN 10 53 18 11 24 72 76 -4 65
249 POL14     RUCH CHORZÓW SA (KS Ruch) 13 56 17 14 25 80 96 -16 65
250 BUL15     PFK SLAVIA 1913 SOFIA (FD Slavia) (ZhSK Slavia) (FK Slavia) 19 56 19 8 29 64 92 -28 65
251 EST03     FC FLORA TALLINN 29 80 16 17 47 63 139 -76 65
252 MAC15     KF SHKËNDIJA '79 TETOVË 12 51 18 10 23 54 67 -13 64
253 WAL12     THE NEW SAINTS OF OSWESTRY TOWN AND LLANSANTFFRAINT FC (Total Network Solution FC) 25 78 17 13 48 81 156 -75 64
254 ALB08     KF TIRANA (17 Nëntori) 30 83 17 13 53 70 146 -76 64
255 CZR01 CZE02   FC ZBROJOVKA BRNO (Spartak ZJS) (FC Boby) (1.FC Brno) 10 41 19 6 16 69 57 12 63
256 TUR26     İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 7 50 17 12 21 67 75 -8 63
257 ENG03     BIRMINGHAM CITY FC 5 33 18 8 7 62 46 16 62
258 WAL03     CARDIFF CITY FC 14 49 16 14 19 67 61 6 62
259 UKR01 USR02   FK CHORNOMORETS ODESA (Chernomorets Odessa) 10 46 17 11 18 51 49 2 62
260 ISR01     MK BEITAR YERUSHALÁYIM 14 51 16 14 21 67 88 -21 62
261 NOR10     LILLESTRØM SK 19 56 18 7 31 63 91 -28 61
262 SPA21     RCD MALLORCA 4 39 17 9 13 48 45 3 60
263 KAZ05     FK AQTÖBE 12 50 16 12 22 60 69 -9 60
264 FIN13     MyPA-47 ANJALANKOSKI 14 52 15 15 22 60 70 -10 60
265 SER07 SMB07 YUG09 OFK BEOGRAD 11 46 17 9 20 74 85 -11 60
266 NIR11     GLENTORAN FC BELFAST 46 104 11 26 67 73 235 -162 59
267 FRA22     FC SOCHAUX-MONTBELIARD 9 38 16 10 12 57 38 19 58
268 ENG11     LEICESTER CITY FC 6 39 16 10 13 59 48 11 58
269 BEL13     K SPORTING LOKEREN OV (KSC Lokeren) 8 38 16 10 12 46 37 9 58
270 ROM31     FC ASTRA GIURGIU 5 40 15 13 12 49 54 -5 58
271 DEN24     RANDERS FC (Randers Freja FC) 10 46 15 12 19 65 62 3 57
272 BEL18     R UNION SAINT-GILLOISE (BRUXELLES) 7 41 16 8 17 57 62 -5 56
273 ICE14     BREIĐABLIK KÓPAVOGUR 9 43 17 5 21 64 72 -8 56
274 IRL02     BOHEMIANS FC DUBLIN 25 63 13 17 33 46 103 -57 56
275 MAC01 YUG18   FK VARDAR SKOPJE 20 66 13 17 36 56 118 -62 56
276 MAL08     VALLETTA FC 39 97 13 17 67 78 248 -170 56
277 CRO04     VŠNK VARAŽDIN (NK Varteks) 7 32 16 6 10 63 44 19 54
278 BOS16 YUG19   FK VELEŽ MOSTAR 8 36 15 9 12 55 52 3 54
279 FIN10     KuPS KUOPIO 16 53 13 15 25 58 98 -40 54
280 ALB07     FK PARTIZANI TIRANË 25 67 13 15 39 47 107 -60 54
281 DEN31     FC NORDSJÆLLAND FARUM 8 40 16 5 19 59 60 -1 53
282 LIT06     KAUNO FBK (Kauno Žalgiris OLD) 11 38 15 8 15 52 55 -3 53
283 ROM02     FC ARGEȘ PITEȘTI (Dinamo) 10 38 15 8 15 58 62 -4 53
284 LAT04     SK LIEPĀJA METALURGS (DAG Rīga) (DAG Liepāja) 16 49 14 11 24 66 103 -37 53
285 SWE11     KALMAR FF 10 34 16 4 14 53 45 8 52
286 SWE22     BK HÄCKEN GÖTEBORG 8 40 14 10 16 53 63 -10 52
287 SCO10     KILMARNOCK FC 10 42 14 10 18 52 63 -11 52
288 SLO03 YUG10   NK OLIMPIJA LJUBLJANA (old)  (NK SCT Olimpija) (NK SCT Vega Olimpija) 12 42 14 10 18 48 71 -23 52
289 NOR21     VÅLERENGA FOTBALL OSLO (Vålerengen IF) (VIF Oslo) 17 52 12 16 24 56 87 -31 52
290 MAL04     HIBERNIANS FC PAOLA 35 84 14 10 60 64 230 -166 52
291 FRG29     SC FREIBURG 6 34 14 9 11 49 38 11 51
292 POR09     CS MARITIMO FUNCHAL 9 36 14 9 13 38 37 1 51
293 SWE09     HALMSTADS BK 8 36 15 6 15 54 61 -7 51
